Pegel Berlin
Nummer | 17310 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 50.41 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 51.22 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 6.50 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 8.50 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 394671 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5831644 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: