MPS Charlottenburg
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 18,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 14,7 | 14,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,6 |
08.10.2024 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 14,1 | 14,3 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 |
07.10.2024 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
06.10.2024 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
05.10.2024 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,9 |
04.10.2024 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,0 |
03.10.2024 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 803 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 779 | 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 784 | 785 | 787 | 788 | 788 | 787 | 785 | 783 | 781 | 783 | 785 | 784 |
08.10.2024 | 786 | 785 | 786 | 786 | 786 | 787 | 788 | 788 | 788 | 788 | 784 | 784 |
07.10.2024 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 784 | 784 | 787 | 790 | 787 | 785 |
06.10.2024 | 789 | 788 | 788 | 787 | 789 | 789 | 789 | 788 | 788 | 787 | 785 | 785 |
05.10.2024 | 783 | 783 | 784 | 785 | 786 | 789 | 789 | 791 | 791 | 792 | 790 | 790 |
04.10.2024 | 783 | 782 | 781 | 780 | 780 | 782 | 782 | 781 | 782 | 782 | 781 | 782 |
03.10.2024 | 791 | 792 | 792 | 787 | 783 | 783 | 784 | 784 | 783 | 782 | 782 | 783 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,51pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 7,55 | 7,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 7,56 | 7,55 | 7,54 | 7,53 | 7,58 | 7,57 | 7,58 | 7,58 | 7,59 | 7,57 | 7,60 | 7,55 |
08.10.2024 | 7,53 | 7,53 | 7,54 | 7,55 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,60 | 7,59 |
07.10.2024 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,57 | 7,58 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,60 | 7,58 | 7,58 | 7,57 |
06.10.2024 | 7,59 | 7,57 | 7,55 | 7,56 | 7,55 | 7,56 | 7,57 | 7,60 | 7,59 | 7,58 | 7,59 | 7,57 |
05.10.2024 | 7,60 | 7,60 | 7,59 | 7,58 | 7,58 | 7,60 | 7,59 | 7,61 | 7,61 | 7,59 | 7,60 | 7,57 |
04.10.2024 | 7,61 | 7,60 | 7,59 | 7,58 | 7,61 | 7,61 | 7,63 | 7,64 | 7,62 | 7,62 | 7,63 | 7,60 |
03.10.2024 | 7,60 | 7,60 | 7,59 | 7,58 | 7,60 | 7,64 | 7,65 | 7,66 | 7,66 | 7,65 | 7,64 | 7,62 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,58 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 6,99 | 6,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 7,04 | 6,71 | 6,76 | 6,83 | 7,34 | 7,18 | 7,28 | 7,31 | 7,34 | 7,34 | 7,24 | 7,11 |
08.10.2024 | 6,46 | 6,42 | 6,57 | 6,69 | 6,95 | 7,06 | 7,13 | 7,18 | 7,13 | 7,13 | 7,45 | 7,16 |
07.10.2024 | 6,79 | 6,93 | 6,84 | 6,95 | 7,00 | 7,15 | 7,13 | 7,18 | 7,24 | 7,22 | 7,13 | 7,03 |
06.10.2024 | 7,06 | 6,88 | 6,77 | 6,82 | 6,67 | 6,98 | 7,02 | 7,10 | 7,05 | 6,96 | 7,12 | 6,86 |
05.10.2024 | 7,22 | 7,17 | 7,08 | 6,97 | 6,77 | 7,09 | 7,04 | 7,19 | 7,07 | 7,25 | 7,39 | 7,05 |
04.10.2024 | 7,40 | 7,27 | 7,14 | 7,05 | 7,25 | 7,35 | 7,40 | 7,51 | 7,41 | 7,44 | 7,58 | 7,37 |
03.10.2024 | 7,10 | 7,11 | 6,98 | 6,96 | 6,99 | 7,23 | 7,54 | 7,53 | 7,62 | 7,68 | 7,65 | 7,48 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.10.2024): 67,1 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 68,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.10.2024 | 62,3 | 61,9 | 63,4 | 64,5 | 67,1 | 68,2 | 69,5 | 70,4 | 69,6 | 69,6 | 72,8 | 70,0 |
07.10.2024 | 65,5 | 66,8 | 65,8 | 66,8 | 67,2 | 68,7 | 68,7 | 69,3 | 69,9 | 69,7 | 68,8 | 67,8 |
06.10.2024 | 68,5 | 66,6 | 65,5 | 65,9 | 64,5 | 67,5 | 67,9 | 68,8 | 68,3 | 67,4 | 68,8 | 66,3 |
05.10.2024 | 70,2 | 69,6 | 68,7 | 67,6 | 65,7 | 68,8 | 68,4 | 70,0 | 68,8 | 70,5 | 71,8 | 68,5 |
04.10.2024 | 72,1 | 70,8 | 69,5 | 68,6 | 70,5 | 71,5 | 72,1 | 73,3 | 72,4 | 72,6 | 73,9 | 71,8 |
03.10.2024 | 69,4 | 69,5 | 68,2 | 67,9 | 68,2 | 70,5 | 73,5 | 73,5 | 74,4 | 75,0 | 74,6 | 72,9 |
Messstellennummer | 153 |
---|---|
Messstellenname | MPS Charlottenburg |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 7.30 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 384465.74 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820897.00 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: