Pegel Berlin
Nummer | 15178 |
---|
Bezirk | Spandau |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 31.46 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 32.28 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 7.80 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 9.75 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 373922 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5828011 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: