Pegel Berlin
Nummer | 15174 |
---|
Bezirk | Treptow-Köpenick |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 35.03 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 35.80 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 15.10 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 17.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 400106 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5810324 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: