Zoo
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.01.2025): 424 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | 425 | 424 | 425 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 425 | 425 | 425 |
18.01.2025 | 421 | 422 | 422 | 421 | 421 | 421 | 422 | 422 | 422 | 423 | 423 | 424 |
17.01.2025 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 421 | 421 |
16.01.2025 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 421 | 421 | 422 | 422 | 422 |
15.01.2025 | 424 | 424 | 425 | 425 | 425 | 425 | 424 | 423 | 423 | 423 | 422 | 422 |
14.01.2025 | 423 | 423 | 423 | 422 | 422 | 422 | 422 | 423 | 424 | 424 | 424 | 424 |
13.01.2025 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 423 | 424 | 424 | 425 | 423 |
12.01.2025 | 424 | 424 | 423 | 424 | 423 | 423 | 424 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.01.2025): 1,69 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | 1,77 | 1,66 | 1,81 | 1,66 | 1,57 | 1,76 | 1,65 | 1,66 | 1,78 | 1,70 | 1,71 | 1,72 |
18.01.2025 | 1,98 | 1,96 | 2,02 | 2,02 | 1,96 | 1,98 | 1,59 | 1,75 | 1,59 | 1,72 | 1,74 | 1,76 |
17.01.2025 | 2,03 | 2,05 | 2,12 | 2,02 | 2,04 | 1,95 | 2,05 | 2,03 | 1,97 | 1,94 | 1,99 | 1,97 |
16.01.2025 | 2,03 | 2,13 | 2,07 | 2,11 | 2,09 | 2,11 | 2,08 | 2,02 | 2,18 | 1,95 | 1,96 | 2,05 |
15.01.2025 | 1,97 | 2,17 | 2,11 | 2,04 | 1,96 | 2,17 | 2,45 | 2,32 | 2,16 | 2,07 | 2,13 | 2,23 |
14.01.2025 | 2,27 | 2,22 | 2,13 | 2,00 | 1,98 | 1,95 | 1,87 | 1,73 | 1,70 | 2,01 | 1,94 | 1,98 |
13.01.2025 | 2,03 | 1,98 | 2,04 | 2,10 | 2,18 | 2,17 | 1,94 | 1,37 | 1,44 | 1,51 | 1,98 | 2,27 |
12.01.2025 | 2,39 | 2,36 | 2,30 | 2,36 | 2,33 | 2,31 | 2,16 | 2,19 | 1,89 | 1,83 | 1,81 | 2,00 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.01.2025): 4,10 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | 4,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.01.2025 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,10 | 4,10 |
17.01.2025 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,10 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
16.01.2025 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
15.01.2025 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 3,70 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,90 |
14.01.2025 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,40 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
13.01.2025 | 3,80 | 3,80 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,50 | 3,50 |
12.01.2025 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,80 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 31.950 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 31.990 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 32.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 32.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 32.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 32.460 | 29.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 31.950 | 18.02.2016 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Haupt- wert | [m³/s] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NQ | 0.133 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNQ | 0.973 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MQ | 2.50 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHQ | 22.7 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HQ | 34.9 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHQ | 34.9 | 29.06.2017 | höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
NNQ | 0.130 | 14.03.2006 | niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: