Zoo
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (26.01.2026): 407 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 407 | 406 | 406 | 406 | 406 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.01.2026 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 406 | 407 | 407 | 407 |
| 25.01.2026 | 406 | 407 | 406 | 407 | 407 | 407 | 406 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 24.01.2026 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 407 |
| 23.01.2026 | 406 | 406 | 406 | 407 | 407 | 407 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 22.01.2026 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 21.01.2026 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 20.01.2026 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.01.2026): 2,55 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 2,49 | 2,56 | 2,55 | 2,50 | 2,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.01.2026 | 2,49 | 2,46 | 2,60 | 2,62 | 2,61 | 2,62 | 2,56 | 2,59 | 2,52 | 2,56 | 2,56 | 2,54 |
| 25.01.2026 | 2,49 | 2,50 | 2,45 | 2,52 | 2,47 | 2,52 | 2,47 | 2,40 | 2,52 | 2,49 | 2,50 | 2,50 |
| 24.01.2026 | 2,48 | 2,48 | 2,43 | 2,45 | 2,45 | 2,46 | 2,45 | 2,49 | 2,44 | 2,42 | 2,49 | 2,51 |
| 23.01.2026 | 2,49 | 2,45 | 2,46 | 2,47 | 2,43 | 2,45 | 2,45 | 2,46 | 2,42 | 2,43 | 2,48 | 2,49 |
| 22.01.2026 | 2,45 | 2,48 | 2,48 | 2,47 | 2,46 | 2,45 | 2,45 | 2,49 | 2,49 | 2,44 | 2,48 | 2,48 |
| 21.01.2026 | 2,54 | 2,51 | 2,54 | 2,53 | 2,54 | 2,54 | 2,49 | 2,48 | 2,48 | 2,46 | 2,53 | 2,45 |
| 20.01.2026 | 2,12 | 2,10 | 2,07 | 2,20 | 2,49 | 2,50 | 2,45 | 2,42 | 2,44 | 2,51 | 2,53 | 2,50 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.01.2026): 2,10 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.01.2026 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
| 25.01.2026 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 24.01.2026 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 23.01.2026 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 |
| 22.01.2026 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 21.01.2026 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 20.01.2026 | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 31.950 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 31.990 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 32.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 32.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 32.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 32.460 | 29.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 31.950 | 18.02.2016 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| Haupt- wert | [m³/s] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NQ | 0.133 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNQ | 0.973 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MQ | 2.50 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHQ | 22.7 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HQ | 34.9 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHQ | 34.9 | 29.06.2017 | höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
| NNQ | 0.130 | 14.03.2006 | niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: