Zoo
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 403 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 403 | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2025 | 403 | 404 | 405 | 405 | 406 | 406 | 406 | 406 | 405 | 405 | 404 | 404 |
| 26.10.2025 | 404 | 403 | 404 | 404 | 404 | 404 | 403 | 406 | 406 | 404 | 403 | 403 |
| 25.10.2025 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 406 | 405 | 404 | 404 |
| 24.10.2025 | 403 | 403 | 403 | 402 | 403 | 403 | 403 | 404 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 23.10.2025 | 406 | 406 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 406 | 404 | 404 | 403 |
| 22.10.2025 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 405 | 404 | 405 | 405 | 406 | 406 |
| 21.10.2025 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 406 | 405 | 405 | 405 | 406 | 406 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 2,26 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 2,63 | 2,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2025 | 2,25 | 2,19 | 2,25 | 2,40 | 2,49 | 2,57 | 2,44 | 2,49 | 2,82 | 2,58 | 2,83 | 2,75 |
| 26.10.2025 | 2,64 | 2,60 | 2,64 | 2,70 | 2,72 | 2,61 | 2,42 | 0,533 | 2,98 | 3,37 | 3,25 | 2,71 |
| 25.10.2025 | 2,48 | 2,48 | 2,50 | 2,53 | 2,48 | 2,41 | 2,43 | 1,90 | 2,40 | 2,85 | 2,66 | 2,67 |
| 24.10.2025 | 2,84 | 2,84 | 2,72 | 2,66 | 2,31 | 2,38 | 2,39 | 1,90 | 2,72 | 2,39 | 2,41 | 2,45 |
| 23.10.2025 | 2,85 | 2,92 | 2,86 | 2,84 | 2,76 | 2,51 | 2,45 | 2,16 | 3,07 | 2,98 | 2,97 | 2,92 |
| 22.10.2025 | 2,63 | 2,63 | 2,66 | 2,66 | 2,62 | 2,28 | 2,68 | 2,65 | 2,05 | 2,23 | 2,29 | 2,40 |
| 21.10.2025 | 2,55 | 2,52 | 2,55 | 2,63 | 2,51 | 2,33 | 2,93 | 2,28 | 2,25 | 2,27 | 2,39 | 2,51 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 12,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2025 | 12,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.10.2025 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 25.10.2025 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 24.10.2025 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,2 |
| 23.10.2025 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 22.10.2025 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 21.10.2025 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 13,1 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 31.950 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 31.990 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 32.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 32.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 32.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 32.460 | 29.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 31.950 | 18.02.2016 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| Haupt- wert | [m³/s] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NQ | 0.133 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNQ | 0.973 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MQ | 2.50 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHQ | 22.7 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HQ | 34.9 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHQ | 34.9 | 29.06.2017 | höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
| NNQ | 0.130 | 14.03.2006 | niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: