Zoo
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (25.06.2026): 400 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 400 | 400 | 400 | 401 | 400 | 400 | 401 | 403 | 402 | 401 | - | - |
| 24.06.2026 | 401 | 400 | 400 | 400 | 400 | 401 | 400 | 402 | 403 | 401 | 400 | 401 |
| 23.06.2026 | 402 | 402 | 402 | 402 | 403 | 402 | 402 | 402 | 403 | 403 | 403 | 402 |
| 22.06.2026 | 399 | 400 | 401 | 401 | 401 | 402 | 402 | 402 | 403 | 402 | 402 | 402 |
| 21.06.2026 | 401 | 400 | 399 | 399 | 400 | 401 | 404 | 398 | 398 | 403 | 401 | 399 |
| 20.06.2026 | 401 | 402 | 402 | 402 | 401 | 400 | 400 | 403 | 400 | 399 | 401 | 402 |
| 19.06.2026 | 400 | 400 | 400 | 399 | 399 | 400 | 400 | 403 | 400 | 402 | 400 | 401 |
| 18.06.2026 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 401 | 402 | 401 | 402 | 402 | 401 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (25.06.2026): 2,11 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 2,16 | 2,09 | 2,12 | 2,18 | 1,96 | 2,41 | 2,21 | 0,852 | 4,19 | 3,21 | - | - |
| 24.06.2026 | 4,41 | 4,16 | 4,08 | 4,05 | 3,06 | 2,84 | 2,68 | -0,003 | 1,39 | 2,45 | 1,92 | 2,17 |
| 23.06.2026 | 2,05 | 2,06 | 2,04 | 2,10 | 3,21 | 3,88 | 3,28 | 3,18 | 3,44 | 3,31 | 3,84 | 4,56 |
| 22.06.2026 | 2,01 | 1,52 | 1,61 | 1,83 | 1,97 | 2,01 | 1,44 | 1,60 | 2,09 | 2,25 | 2,09 | 2,12 |
| 21.06.2026 | 2,61 | 2,47 | 2,54 | 2,28 | 1,38 | 1,59 | 8,28 | 6,91 | 0,908 | 0,450 | 3,41 | 3,14 |
| 20.06.2026 | 1,86 | 1,96 | 2,05 | 2,45 | 2,43 | 2,71 | 2,73 | 0,801 | 3,77 | 2,58 | 1,34 | 2,38 |
| 19.06.2026 | 2,43 | 2,33 | 2,48 | 2,41 | 1,75 | 1,07 | 1,61 | 1,47 | 3,20 | 1,39 | 1,73 | 1,88 |
| 18.06.2026 | 3,32 | 2,54 | 2,62 | 2,68 | 2,38 | 2,42 | 1,25 | 2,17 | 2,67 | 1,43 | 1,23 | 2,28 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (25.06.2026): 27,8 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.06.2026 | 27,0 | 26,8 | 26,8 | 26,7 | 26,7 | 27,0 | 27,3 | - | - | - | - | - |
| 23.06.2026 | 26,6 | 26,5 | 26,3 | 26,2 | 26,1 | 26,1 | 26,6 | 26,9 | 27,3 | 27,5 | 27,5 | 27,3 |
| 22.06.2026 | 26,1 | 26,0 | 25,9 | 25,6 | 25,5 | 25,6 | 25,8 | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,8 | 26,8 |
| 21.06.2026 | 25,7 | 25,7 | 25,6 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 20.06.2026 | 25,0 | 25,0 | 24,8 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 25,3 | 25,6 | 25,7 | 25,7 | 25,8 | 25,8 |
| 19.06.2026 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23,3 | 23,2 | 23,3 | 23,9 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 24,9 | 24,8 |
| 18.06.2026 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 21,9 | 21,9 | 22,1 | 22,4 | 22,8 | 23,1 | 23,3 | 23,4 | 23,6 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 31.950 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 31.990 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 32.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 32.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 32.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 32.460 | 29.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 31.950 | 18.02.2016 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| Haupt- wert | [m³/s] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NQ | 0.133 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNQ | 0.973 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MQ | 2.50 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHQ | 22.7 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HQ | 34.9 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHQ | 34.9 | 29.06.2017 | höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
| NNQ | 0.130 | 14.03.2006 | niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: