Zoo
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.04.2026): 401 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.04.2026 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 401 | 401 | 402 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 29.04.2026 | 398 | 398 | 398 | 398 | 399 | 399 | 399 | 402 | 401 | 400 | 400 | 401 |
| 28.04.2026 | 399 | 399 | 399 | 399 | 400 | 400 | 401 | 401 | 400 | 399 | 399 | 399 |
| 27.04.2026 | 401 | 401 | 400 | 400 | 399 | 401 | 401 | 402 | 401 | 399 | 399 | 399 |
| 26.04.2026 | 400 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 400 | 402 | 400 | 400 | 402 | 402 |
| 25.04.2026 | 399 | 399 | 400 | 400 | 401 | 401 | 400 | 402 | 401 | 402 | 401 | 400 |
| 24.04.2026 | 402 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 400 | 402 | 401 | 402 | 402 | 400 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.04.2026): 2,72 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 2,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.04.2026 | 2,75 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,49 | 2,13 | 1,88 | 2,29 | 2,51 | 2,27 | 2,44 | 2,47 |
| 29.04.2026 | 2,85 | 2,82 | 2,88 | 2,85 | 2,06 | 1,52 | 1,82 | 1,11 | 2,55 | 2,69 | 2,27 | 2,62 |
| 28.04.2026 | 2,60 | 2,72 | 2,71 | 2,70 | 2,75 | 1,85 | 1,17 | 1,56 | 2,72 | 2,78 | 2,82 | 2,92 |
| 27.04.2026 | 2,78 | 2,72 | 2,85 | 2,74 | 2,66 | 2,02 | 2,59 | 3,00 | 3,18 | 2,98 | 3,04 | 2,70 |
| 26.04.2026 | 2,76 | 2,80 | 2,80 | 2,81 | 2,74 | 2,66 | 1,03 | 2,34 | 3,87 | 1,76 | 1,97 | 2,91 |
| 25.04.2026 | 3,09 | 2,20 | 2,31 | 2,41 | 2,44 | 2,39 | 2,56 | 2,58 | 3,10 | 2,97 | 2,99 | 2,80 |
| 24.04.2026 | 2,53 | 2,53 | 2,59 | 2,60 | 2,61 | 2,57 | 2,93 | 2,04 | 2,88 | 2,67 | 2,99 | 3,17 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.04.2026): 15,7 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.04.2026 | 15,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.04.2026 | 15,6 | 15,4 | 15,2 | 14,9 | 14,8 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 16,1 | 16,2 | 16,1 | 15,9 |
| 28.04.2026 | 15,6 | 15,3 | 15,0 | 14,8 | 14,7 | 14,9 | 15,3 | 15,5 | 15,8 | 16,0 | 15,9 | 15,8 |
| 27.04.2026 | 15,3 | 15,1 | 14,9 | 14,6 | 14,5 | 14,7 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 15,9 | 15,9 | 15,7 |
| 26.04.2026 | 15,2 | 15,0 | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 14,4 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,4 |
| 25.04.2026 | 15,1 | 14,9 | 14,7 | 14,4 | 14,3 | 14,4 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,3 |
| 24.04.2026 | 15,2 | 15,1 | 14,9 | 14,6 | 14,4 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,2 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 31.950 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 31.990 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 32.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 32.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 32.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 32.460 | 29.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 31.950 | 18.02.2016 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| Haupt- wert | [m³/s] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NQ | 0.133 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNQ | 0.973 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MQ | 2.50 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHQ | 22.7 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HQ | 34.9 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHQ | 34.9 | 29.06.2017 | höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
| NNQ | 0.130 | 14.03.2006 | niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: