Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.01.2026): 47,8 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 47,7 | 47,9 | 48,1 | 48,5 | 48,4 | 48,2 | - | - | - | - | - | - |
| 19.01.2026 | 47,4 | 47,6 | 48,0 | 47,8 | 48,7 | 47,3 | 46,8 | 46,3 | 46,4 | 46,8 | 47,3 | 47,5 |
| 18.01.2026 | 48,1 | 48,4 | 48,5 | 48,4 | 48,5 | 48,0 | 47,4 | 46,7 | 46,0 | 46,0 | 46,4 | 47,0 |
| 17.01.2026 | 49,9 | 49,5 | 49,7 | 49,4 | 49,2 | 49,0 | 48,4 | 47,8 | 47,2 | 47,0 | 47,5 | 47,8 |
| 16.01.2026 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,1 | 49,8 | 49,2 | 49,0 | 49,3 | 49,6 | 49,6 |
| 15.01.2026 | 51,1 | 51,2 | 51,0 | 50,9 | 50,8 | 50,5 | 50,3 | 50,0 | 50,0 | 50,3 | 50,2 | 50,2 |
| 14.01.2026 | 49,6 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 49,8 | 50,3 | 57,9 | 56,6 | 52,9 | 52,1 | 51,3 | 51,2 |
| 13.01.2026 | 45,3 | 45,7 | 46,0 | 46,3 | 46,7 | 46,2 | 46,1 | 46,8 | 47,7 | 48,0 | 48,3 | 49,0 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.01.2026): 1,45 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 1,44 | 1,47 | 1,43 | 1,44 | 1,51 | 1,51 | - | - | - | - | - | - |
| 19.01.2026 | 1,41 | 1,43 | 1,50 | 1,47 | 1,53 | 1,44 | 1,33 | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1,35 | 1,42 |
| 18.01.2026 | 1,47 | 1,46 | 1,49 | 1,52 | 1,48 | 1,44 | 1,36 | 1,35 | 1,27 | 1,25 | 1,31 | 1,38 |
| 17.01.2026 | 1,56 | 1,59 | 1,60 | 1,60 | 1,54 | 1,49 | 1,46 | 1,39 | 1,33 | 1,36 | 1,38 | 1,41 |
| 16.01.2026 | 1,67 | 1,62 | 1,65 | 1,63 | 1,70 | 1,57 | 1,61 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,62 | 1,59 |
| 15.01.2026 | 1,85 | 1,80 | 1,80 | 1,79 | 1,80 | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,63 | 1,70 | 1,66 | 1,68 |
| 14.01.2026 | 1,68 | 1,71 | 1,74 | 1,74 | 1,70 | 1,78 | 2,55 | 2,44 | 2,01 | 1,82 | 1,79 | 1,85 |
| 13.01.2026 | 1,31 | 1,38 | 1,39 | 1,37 | 1,42 | 1,40 | 1,43 | 1,41 | 1,44 | 1,53 | 1,56 | 1,65 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.01.2026): 6,60 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 6,50 | 6,90 | 7,00 | 6,90 | 6,70 | 6,60 | - | - | - | - | - | - |
| 19.01.2026 | 7,10 | 7,20 | 7,30 | 7,30 | 7,20 | 7,10 | 7,10 | 7,30 | 7,20 | 7,20 | 7,00 | 6,70 |
| 18.01.2026 | 8,00 | 8,10 | 8,30 | 8,30 | 8,20 | 8,20 | 8,30 | 8,30 | 8,20 | 7,90 | 7,60 | 7,40 |
| 17.01.2026 | 8,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,20 | 8,20 | 8,10 | 8,00 | 7,90 | 8,00 |
| 16.01.2026 | 8,60 | 8,50 | 8,60 | 8,60 | 8,50 | 8,50 | 8,60 | 8,70 | 8,70 | 8,60 | 8,50 | 8,30 |
| 15.01.2026 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,30 | 8,40 | 8,60 | 8,80 | 8,90 | 8,90 | 8,80 | 8,80 | 8,70 |
| 14.01.2026 | 8,50 | 8,70 | 8,80 | 8,90 | 9,00 | 9,10 | 8,90 | 8,10 | 8,50 | 8,70 | 8,40 | 8,30 |
| 13.01.2026 | 6,00 | 6,60 | 7,10 | 7,40 | 7,50 | 7,70 | 8,00 | 8,30 | 8,40 | 8,30 | 8,30 | 8,40 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: