Pegel Berlin
| Nummer | 723 |
|---|
| Name | Panke - Bernau |
|---|
| Gewässer | Panke |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Ausprägung | Probenahme |
|---|
| Flusskilometer | |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 402452.61 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5835574.30 |
Stoffgruppen Probenahme
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Allgemeine Parameter | 16.07.2025 |
|---|
| Anionen und Kationen | 16.07.2025 |
|---|
| Metalle und Halbmetalle | 16.07.2025 |
|---|
| Mikrobiologie | 16.07.2025 |
|---|
| Nährstoffe | 16.07.2025 |
|---|
| Summenparameter | 16.07.2025 |
|---|
| Vor-Ort-Parameter | 16.07.2025 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website