Verteiler UP

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserstand

Verteiler UP



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (10.10.2024): 91,0 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
10.10.202491,0 93,9 90,7 90,5 89,9 89,1 88,7 - - - - -
09.10.202495,0 95,9 96,2 96,2 96,7 97,3 96,2 92,3 92,3 91,7 91,5 91,4
08.10.202492,3 92,6 92,6 92,3 92,6 91,4 91,1 92,0 92,7 93,4 93,4 92,9
07.10.202490,4 90,7 90,8 91,0 90,4 89,7 88,9 89,6 90,7 91,4 91,5 91,8
06.10.202488,4 88,8 88,8 88,7 88,5 87,6 86,7 85,7 86,8 88,4 89,6 89,9
05.10.202487,5 87,5 87,7 87,8 87,1 86,5 85,6 84,7 86,3 87,2 88,4 88,4
04.10.202486,1 86,3 86,2 86,0 85,6 84,9 83,9 84,5 85,5 87,0 87,5 87,7
03.10.202486,1 86,7 86,1 86,1 85,9 85,8 85,0 84,9 85,6 86,0 86,3 86,2



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.10.2024): 18,2 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
10.10.202418,3 18,2 18,0 17,9 17,8 17,8 17,6 - - - - -
09.10.202418,2 18,1 17,6 17,5 17,6 17,7 18,0 18,5 18,5 18,4 18,4 18,4
08.10.202416,5 16,6 16,6 16,6 16,6 16,7 17,1 17,7 18,0 17,9 17,9 18,1
07.10.202415,6 15,7 15,6 15,4 15,2 15,3 15,6 16,0 16,2 16,2 16,2 16,1
06.10.202415,9 15,9 15,7 15,5 15,4 15,4 15,4 15,5 15,6 15,6 15,6 15,5
05.10.202415,9 15,8 15,7 15,6 15,6 15,6 15,8 16,0 16,1 16,1 16,0 15,9
04.10.202416,4 16,5 16,4 16,3 16,1 16,1 16,2 16,3 16,5 16,4 16,2 15,9
03.10.202416,3 16,3 16,2 16,1 16,0 16,2 16,3 16,4 16,4 16,4 16,4 16,3

Pegel Berlin
Messstellennummer5867202
MessstellennameVerteiler UP
GewässerPanke
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWMA
Flusskilometer8.70
Pegelnullpunkt (m +NHN)42.41
Rechtswert (UTM 33 N)394040.18
Hochwert (UTM 33 N)5827935.33
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW42.69001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW42.88001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW43.20001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW43.51001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW43.68001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW43.68002.11.2017höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW42.58029.04.2000niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: