Pegel Berlin
Nummer | 215 |
---|
Name | Dahme - Schmöckwitzer Brücke |
---|
Gewässer | Dahme |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Ausprägung | Probenahme |
---|
Flusskilometer | 0.20 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 408365.07 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5803617.53 |
Stoffgruppen Probenahme
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Allgemeine Parameter | 03.09.2024 |
---|
Aniline | 06.11.2013 |
---|
Anionen und Kationen | 03.09.2024 |
---|
Arzneistoffe | 06.08.2024 |
---|
BDE - Bromierte Diphenylether | 03.12.2013 |
---|
Biologische Parameter | 03.09.2024 |
---|
BTEX | 03.12.2013 |
---|
Chlorkohlenwasserstoffe | 03.12.2013 |
---|
DDT und Metabolite | 03.12.2013 |
---|
HCH - Hexachlorcyclohexan | 03.12.2013 |
---|
Industriechemikalien | 06.12.2022 |
---|
Komplexbildner | 04.12.2006 |
---|
LHKW - Leichtflüchtige halogenierte KW-Stoffe | 03.12.2013 |
---|
Metalle und Halbmetalle | 03.09.2024 |
---|
Mikrobiologie | 03.09.2024 |
---|
Nährstoffe | 03.09.2024 |
---|
Nitroaromaten | 30.11.2009 |
---|
Organozinnverbindungen | 03.11.2020 |
---|
PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 03.09.2024 |
---|
PCB - Polychlorierte Biphenyle | 06.11.2013 |
---|
Pestizide | 06.08.2024 |
---|
PFAS - Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen | 01.12.2020 |
---|
Phenole | 03.12.2013 |
---|
Summenparameter | 03.09.2024 |
---|
Vor-Ort-Parameter | 03.09.2024 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website