St.-Joseph-Steg

Lagekarte

 
 

Messstellen Durchfluss

St.-Joseph-Steg



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.03.2025): 26,7 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.03.202526,6 26,4 26,4 26,1 26,0 26,1 27,3 29,2 30,2 31,0 31,0 31,1
20.03.202526,5 26,5 26,6 26,2 26,0 26,1 25,9 25,9 26,2 26,2 26,7 26,4
19.03.202526,8 26,8 27,0 27,0 26,6 26,2 26,6 26,5 26,4 26,2 26,4 26,1
18.03.202526,2 26,1 25,9 26,6 26,4 26,6 26,6 26,4 26,3 26,8 26,9 26,9
17.03.202526,7 26,4 25,3 25,2 25,8 26,3 26,3 26,6 26,7 27,2 27,4 26,5
16.03.202527,1 27,4 26,9 27,0 26,8 27,0 26,7 26,7 26,9 26,9 27,1 27,3
15.03.202527,8 27,6 27,6 26,8 27,0 27,1 26,9 27,7 27,6 27,4 27,7 27,5
14.03.202528,0 28,2 27,9 27,7 27,8 27,8 27,9 27,6 27,8 28,1 28,1 28,1



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.02.2025): 3,48 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.03.20256,30 6,20 6,00 5,80 5,60 5,50 5,70 5,90 6,30 6,70 6,90 7,00
20.03.20255,60 5,40 5,20 5,00 4,90 4,80 4,90 5,10 5,60 6,00 6,20 6,30
19.03.20255,30 5,10 5,00 4,80 4,70 4,60 4,60 4,80 5,10 5,40 5,60 5,70
18.03.20255,60 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,60 4,80 5,00 5,30 5,50 5,50
17.03.20256,10 6,10 6,00 5,70 5,50 5,40 5,40 5,60 5,90 6,00 6,10 5,90
16.03.20255,80 5,60 5,50 5,30 5,10 5,00 5,00 5,20 5,50 5,80 5,90 6,00
15.03.20256,10 6,00 5,90 5,80 5,70 5,60 5,60 5,70 5,80 6,00 6,10 6,00
14.03.20256,10 6,00 5,80 5,70 5,60 5,50 5,60 5,80 6,00 6,10 6,10 6,20

Pegel Berlin
Messstellennummer5820000
MessstellennameSt.-Joseph-Steg
GewässerTegeler Fließ
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer1.20
Pegelnullpunkt (m +NHN)32.40
Rechtswert (UTM 33 N)384114.65
Hochwert (UTM 33 N)5829237.30
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.51001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.57001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.70001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.99001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW33.23001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW33.29010.02.1987höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.42002.07.1992niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: