St.-Joseph-Steg

Lagekarte

 
 

Messstellen Durchfluss

St.-Joseph-Steg



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.12.2024): 33,9 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.12.202434,0 33,7 33,4 33,3 33,2 33,4 33,3 - - - - -
20.12.202434,0 34,0 33,9 33,7 33,3 33,3 33,5 33,5 33,6 33,6 33,8 34,1
19.12.202434,6 34,5 34,5 34,4 33,6 33,3 33,8 33,9 34,1 34,1 34,1 34,1
18.12.202435,4 35,4 35,0 34,8 35,3 34,9 34,8 34,7 34,8 34,6 34,5 34,5
17.12.202435,3 35,2 35,0 35,0 35,2 35,3 35,2 35,4 35,3 35,3 35,4 35,4
16.12.202434,8 34,9 35,0 35,0 35,1 35,1 35,2 35,3 35,3 35,4 35,3 35,3
15.12.202434,2 34,3 34,4 34,4 34,4 34,3 34,3 34,3 34,6 34,7 34,9 34,9
14.12.202434,4 34,4 34,3 34,4 34,2 34,2 34,2 34,1 34,1 34,0 34,2 34,2



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.12.2024): 5,83 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.12.20245,90 5,70 5,60 5,50 5,50 5,40 5,40 - - - - -
20.12.20247,00 6,80 6,80 6,70 6,50 6,40 6,30 6,20 6,20 6,10 6,00 6,00
19.12.20246,20 6,30 6,40 6,40 6,50 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,00
18.12.20246,10 6,10 6,10 6,00 5,90 5,90 5,90 5,90 6,00 6,00 6,10 6,10
17.12.20245,80 5,80 5,90 5,90 5,90 5,90 6,00 6,00 6,10 6,10 6,10 6,10
16.12.20244,50 4,50 4,60 4,80 4,90 5,00 5,10 5,30 5,40 5,60 5,70 5,80
15.12.20243,70 3,70 3,80 3,80 3,90 3,90 4,00 4,10 4,20 4,20 4,30 4,40
14.12.20244,20 4,10 4,10 4,00 3,90 3,90 3,80 3,80 3,80 3,70 3,70 3,70

Pegel Berlin
Messstellennummer5820000
MessstellennameSt.-Joseph-Steg
GewässerTegeler Fließ
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (W-Q)
Flusskilometer1.20
Pegelnullpunkt (m +NHN)32.40
Rechtswert (UTM 33 N)384114.65
Hochwert (UTM 33 N)5829237.30
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.51001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.57001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.70001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.99001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW33.23001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW33.29010.02.1987höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.42002.07.1992niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: