PflABerlin12Schi

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin12Schi

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.12.2025): 21,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.12.202521,2 - - - - - - - - - - -
10.12.202521,8 21,8 21,7 21,6 21,6 21,5 21,5 21,4 21,4 21,3 21,3 21,2
09.12.202520,9 21,5 21,8 22,0 22,0 22,0 21,9 22,0 21,9 21,9 21,9 21,9
08.12.202519,2 19,2 19,2 19,2 19,4 19,5 19,6 19,5 19,5 19,5 19,6 20,2
07.12.202519,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,1 19,1 19,2
06.12.202519,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,2
05.12.202518,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 19,0 19,1 19,2 19,3 19,3 19,3
04.12.202518,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8 18,8

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.12.2025): 7,36 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.12.20257,36 - - - - - - - - - - -
10.12.20256,89 6,89 6,89 6,89 6,87 6,81 6,89 7,10 7,31 7,46 7,44 7,41
09.12.20256,06 6,24 6,27 6,27 6,48 6,45 6,58 6,74 6,89 7,00 6,94 6,89
08.12.20254,34 4,18 4,18 4,39 4,50 4,60 4,81 5,12 5,46 5,64 5,64 5,85
07.12.20253,98 3,82 3,77 3,64 3,77 3,77 3,98 4,26 4,60 4,81 4,70 4,50
06.12.20254,00 3,98 3,87 3,85 3,77 3,66 3,56 3,77 3,95 3,98 3,98 3,98
05.12.20253,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,82 3,98 4,08 4,18 4,16 4,11
04.12.20253,56 3,56 3,53 3,40 3,33 3,27 3,19 3,56 3,77 3,82 3,85 3,77

Pegel Berlin
NamePflABerlin12Schi
StraßeSchillingbrücke
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)393347.41
Hochwert (UTM 33 N)5818754.52

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: