PSA8MueggelOst

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA8MueggelOst

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.03.2025): 16,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.03.202516,0 15,9 - - - - - - - - - -
17.03.202516,2 16,2 16,1 16,1 16,2 16,1 16,1 16,1 16,1 16,0 16,0 16,0
16.03.202516,3 16,3 16,4 16,3 16,4 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,2 16,2
15.03.202516,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4
14.03.202516,4 16,4 16,4 16,4 16,5 16,5 16,5 16,5 16,4 16,4 16,4 16,4
13.03.202514,8 15,1 15,4 15,6 15,8 16,0 16,1 16,2 16,2 16,3 16,3 16,4
12.03.202514,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,6
11.03.202514,8 14,8 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,6 14,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.03.2025): 3,57 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.03.20253,70 3,50 - - - - - - - - - -
17.03.20254,32 4,32 4,32 4,29 3,98 3,91 3,88 3,83 3,91 3,91 3,91 3,88
16.03.20254,73 4,58 4,32 4,24 3,91 3,91 3,80 3,88 3,91 4,14 4,27 4,32
15.03.20254,73 4,73 4,73 4,70 4,65 4,50 4,47 4,58 4,73 4,73 4,76 4,73
14.03.20254,73 4,73 4,70 4,52 4,40 4,32 4,32 4,37 4,63 4,73 4,73 4,73
13.03.20254,73 4,73 4,73 4,63 4,50 4,32 4,32 4,50 4,73 4,73 4,73 4,73
12.03.20254,50 4,34 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,34 4,52 4,73 4,73 4,73
11.03.20254,94 4,94 4,94 4,73 4,73 4,70 4,68 4,68 4,70 4,70 4,73 4,68

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408032.75
Hochwert (UTM 33 N)5808727.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: