PSA1BerlinerStr

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA1BerlinerStr

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 10,9 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202410,4 10,5 10,6 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 - -
20.11.20249,10 9,22 9,36 9,47 9,58 9,68 9,76 9,86 9,97 10,1 10,1 10,2
19.11.20248,81 8,79 8,80 8,79 8,80 8,79 8,79 8,81 8,80 8,82 8,89 8,98
18.11.20248,82 8,80 8,80 8,80 8,82 8,81 8,81 8,80 8,79 8,80 8,80 8,80
17.11.20248,81 8,81 8,81 8,81 8,82 8,81 8,82 8,81 8,80 8,80 8,81 8,82
16.11.20248,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82
15.11.20248,80 8,80 8,81 8,82 8,80 8,81 8,80 8,81 8,82 8,82 8,81 8,81
14.11.20248,81 8,80 8,80 8,81 8,81 8,81 8,79 8,81 8,81 8,81 8,80 8,80

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 3,19 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20243,69 3,64 3,38 3,17 3,06 2,86 2,86 3,04 3,19 3,27 - -
20.11.20245,33 4,94 4,52 4,31 4,11 3,92 3,90 4,11 4,13 4,13 4,08 3,85
19.11.20245,38 5,15 4,73 4,52 4,31 4,34 4,39 4,26 4,52 4,94 5,35 5,56
18.11.20246,45 6,39 6,19 5,98 5,77 5,77 5,77 5,95 6,13 6,11 5,98 5,77
17.11.20247,02 7,02 6,99 6,94 6,81 6,81 6,73 6,81 6,99 6,97 6,78 6,60
16.11.20247,23 7,23 7,23 7,23 7,15 7,05 7,05 7,02 7,05 7,07 7,05 7,02
15.11.20246,78 6,76 6,58 6,39 6,39 6,19 6,39 6,60 6,86 7,02 7,18 7,23
14.11.20246,32 6,13 5,95 5,77 5,77 5,80 6,06 6,24 6,50 6,68 6,81 6,81

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015.00
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382580.61
Hochwert (UTM 33 N)5811269.22

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: