DWDBerlin_Spaeth

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlin_Spaeth

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.05.2026): 29,6 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.05.2026- - - - - - - - - - - -
16.05.202629,9 29,8 29,7 29,7 29,6 29,4 29,2 - - - - -
15.05.202628,1 28,2 28,3 28,3 30,2 30,8 30,8 30,5 30,3 30,1 30,0 29,9
14.05.202624,8 24,8 24,9 24,9 24,9 25,0 25,1 25,4 26,3 27,2 27,7 28,0
13.05.202624,9 24,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 24,9 24,8 24,7 24,7 24,7
12.05.202625,6 25,7 25,7 25,7 25,6 25,4 25,2 25,0 24,8 24,8 24,8 24,8
11.05.202626,3 26,3 26,3 26,3 26,2 26,1 26,0 25,9 25,7 25,6 25,6 25,6
10.05.202628,1 28,0 28,0 28,1 28,0 27,8 27,5 27,1 26,8 26,5 26,4 26,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.05.2026): 12,3 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.05.2026- - - - - - - - - - - -
16.05.202612,9 12,7 12,4 12,1 11,9 11,9 12,1 - - - - -
15.05.202612,9 12,6 12,3 11,9 11,6 11,6 11,9 12,3 12,7 13,0 13,1 13,1
14.05.202612,9 12,7 12,5 12,3 12,2 12,1 12,1 12,3 12,5 12,9 13,1 13,1
13.05.202613,1 13,0 12,7 12,4 12,3 12,1 12,1 12,3 12,7 13,1 13,1 13,1
12.05.202614,4 14,1 13,8 13,4 13,1 13,0 13,1 13,2 13,5 13,6 13,5 13,4
11.05.202615,0 14,8 14,6 14,5 14,3 14,2 14,4 14,6 14,9 15,0 14,9 14,7
10.05.202614,2 13,9 13,5 13,0 12,9 12,8 13,2 13,9 14,4 15,0 15,1 15,1

Pegel Berlin
NameDWDBerlin_Spaeth
StraßeNeue Späthstraße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartUngarische Eiche (Quercus frainetto), Jungbaum
Pflanzjahr2014.00
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)395196.91
Hochwert (UTM 33 N)5812616.34

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: