DWDBerlin_Spaeth

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlin_Spaeth

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.06.2026): 7,99 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.06.2026- - - - - - - - - - - -
01.06.20267,95 7,97 8,00 8,01 8,01 8,00 7,97 - - - - -
31.05.20268,02 8,04 8,05 8,07 8,06 8,01 7,94 7,88 7,85 7,87 7,89 7,93
30.05.20268,23 8,25 8,25 8,26 8,26 8,20 8,14 8,08 8,04 8,01 8,01 8,02
29.05.20268,64 8,67 8,70 8,70 8,68 8,60 8,51 8,41 8,30 8,26 8,24 8,23
28.05.20269,12 9,13 9,13 9,13 9,11 9,03 8,93 8,83 8,74 8,68 8,64 8,64
27.05.20269,83 9,84 9,83 9,81 9,75 9,63 9,50 9,35 9,23 9,15 9,13 9,10
26.05.202610,9 10,9 10,9 10,9 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0 9,89 9,84 9,83

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.06.2026): 21,9 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.06.2026- - - - - - - - - - - -
01.06.202623,0 22,6 22,1 21,8 21,5 21,3 21,5 - - - - -
31.05.202623,9 23,5 23,1 22,7 22,4 22,3 22,5 23,1 23,8 23,9 23,7 23,4
30.05.202623,5 23,3 23,1 22,9 22,7 22,7 22,9 23,5 24,0 24,2 24,2 24,0
29.05.202622,5 22,0 21,5 21,0 20,6 20,6 20,8 21,7 22,7 23,3 23,5 23,6
28.05.202622,5 22,1 21,7 21,1 20,9 20,7 20,9 21,5 22,1 22,6 22,8 22,7
27.05.202622,1 21,8 21,9 21,9 21,7 21,7 21,7 22,3 22,8 23,1 23,1 23,0
26.05.202620,6 20,4 20,0 19,7 19,5 19,5 19,7 20,5 21,3 21,8 22,1 22,2

Pegel Berlin
NameDWDBerlin_Spaeth
StraßeNeue Späthstraße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartUngarische Eiche (Quercus frainetto), Jungbaum
Pflanzjahr2014.00
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)395196.91
Hochwert (UTM 33 N)5812616.34

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: