Lichterfelde

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserstand

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (29.05.2026): 64,6 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.06.202664,2 63,6 63,6 63,7 63,5 62,3 61,7 63,4 63,8 64,3 64,8 -
31.05.202662,8 63,4 62,7 63,0 63,3 62,5 61,2 61,1 63,0 64,5 63,7 63,6
30.05.202663,8 62,9 63,4 63,6 62,0 61,7 62,2 60,8 60,8 62,1 62,7 62,8
29.05.202665,6 64,6 64,9 64,9 64,9 64,0 63,8 64,3 64,5 64,0 64,2 64,8
28.05.202666,9 66,0 65,1 65,0 65,2 64,7 63,8 64,9 65,3 64,7 64,5 65,4
27.05.202667,5 66,1 66,3 66,5 65,7 65,3 65,7 64,5 64,5 65,9 65,6 64,7
26.05.202666,7 65,4 66,1 66,6 66,0 65,4 64,8 66,2 65,6 64,9 66,2 67,3
25.05.202666,3 64,5 64,3 65,5 65,0 64,6 64,5 64,7 65,0 64,9 64,4 66,5



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (29.05.2026): 3,31 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.06.20263,59 3,16 3,40 2,28 2,70 2,26 3,97 5,13 4,04 3,63 4,13 -
31.05.20263,39 3,77 2,52 3,74 2,75 3,23 2,18 4,27 5,32 2,70 3,35 3,48
30.05.20262,47 2,94 3,87 3,49 1,60 3,66 4,16 4,27 5,32 4,59 3,53 3,68
29.05.20262,73 2,65 3,26 2,66 3,10 3,96 4,59 4,84 3,70 3,16 4,11 3,33
28.05.20265,67 2,10 3,58 3,23 3,77 4,66 4,25 4,60 3,61 2,92 4,53 3,55
27.05.20264,61 3,70 4,80 4,23 4,10 5,63 3,82 4,42 5,01 4,17 3,47 3,34
26.05.20263,16 2,76 4,25 3,35 3,36 3,83 4,07 4,40 2,70 2,80 4,45 5,02
25.05.20264,89 2,01 3,96 3,86 3,51 4,98 4,24 3,69 4,89 3,69 4,47 5,53



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (29.05.2026): 21,8 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.06.202622,1 21,9 21,8 21,7 21,6 21,7 21,8 22,2 23,2 23,1 22,6 -
31.05.202622,3 22,1 21,9 21,8 21,7 21,8 22,1 22,5 22,4 22,3 22,2 22,2
30.05.202622,2 22,1 22,0 21,8 21,8 21,9 22,4 22,9 22,8 22,6 22,4 22,4
29.05.202621,8 21,6 21,4 21,3 21,2 21,2 21,9 22,6 23,2 23,0 22,6 22,4
28.05.202621,8 21,6 21,4 21,2 21,1 21,3 21,9 22,2 22,4 22,4 22,3 22,1
27.05.202622,6 22,3 22,1 21,8 21,7 21,7 22,1 22,4 22,8 22,6 22,2 22,0
26.05.202621,8 21,6 21,4 21,2 21,2 21,3 21,8 22,3 22,8 22,9 23,0 22,9
25.05.202620,9 20,7 20,5 20,4 20,4 20,6 21,1 21,6 22,0 22,3 22,4 22,1

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611.00
Hochwert (UTM 33 N)5809105.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: