Venturigerinne
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.10.2025):
37,7 cm
Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 25.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 23.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 21.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18.10.2025 | 37,9 |
37,8 |
37,7 |
37,6 |
37,5 |
37,7 |
37,7 |
37,6 |
37,5 |
- |
- |
- |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.10.2025):
11,0 °C
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 25.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 23.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 21.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18.10.2025 | 11,3 |
11,3 |
11,2 |
11,1 |
10,9 |
10,8 |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
- |
- |
- |
Pegel Berlin
| Messstellennummer | 5867301 |
|---|
| Messstellenname | Venturigerinne |
|---|
| Gewässer | Malchower Fließgraben |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
|---|
| Flusskilometer | |
|---|
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 43.91 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 394444.42 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5827634.66 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
| NW | 44.180 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MNW | 44.220 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MW | 44.420 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MHW | 44.750 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HW | 44.900 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HHW | 45.200 | 08.02.2006 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
|---|
| NNW | 43.930 | 03.08.2015 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: