Schmöckwitz US

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserqualität

Schmöckwitz US



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.12.2025): 41,7 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
12.12.202541,7 41,7 41,7 41,6 41,6 - - - - - - -
11.12.202542,1 42,1 42,1 42,0 41,9 41,8 41,7 41,8 41,8 41,6 41,7 41,7
10.12.202543,1 43,0 42,9 42,8 42,6 42,4 42,5 42,4 42,4 42,4 42,3 42,2
09.12.202542,8 43,0 43,1 43,2 43,2 43,2 43,3 43,2 43,3 43,3 43,2 43,2
08.12.202542,6 42,3 42,2 42,0 42,1 42,0 41,8 41,9 42,0 42,0 42,1 42,6
07.12.202543,3 43,1 42,8 42,6 42,4 42,2 42,1 41,8 41,9 41,9 41,9 42,6
06.12.202543,1 43,1 43,1 43,0 42,9 42,6 42,8 42,6 42,5 42,9 43,2 43,5
05.12.202543,0 43,0 43,0 42,8 42,9 42,9 42,9 43,0 42,9 42,8 42,8 43,2



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.12.2025): 6,32 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
12.12.20256,07 7,40 9,61 7,46 7,43 - - - - - - -
11.12.20256,67 5,36 4,95 5,19 4,41 4,20 5,37 4,05 11,0 5,39 5,46 5,32
10.12.20255,81 7,16 7,88 7,01 7,12 8,02 7,24 8,05 6,30 6,46 7,74 8,43
09.12.20255,22 4,76 6,22 5,91 5,22 5,09 6,05 4,90 7,12 4,27 6,44 7,56
08.12.20258,21 8,29 10,4 9,56 9,18 11,2 8,53 6,34 4,00 8,12 2,29 4,44
07.12.202513,9 14,6 11,2 9,84 10,6 11,1 11,6 10,9 11,0 7,29 9,55 2,66
06.12.202513,7 9,08 11,3 10,2 11,3 12,2 10,3 7,09 9,53 6,93 10,4 6,50
05.12.202511,7 11,7 11,2 11,2 11,9 9,32 9,85 9,22 11,2 8,62 10,3 4,65



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.12.2025): 6,50 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
12.12.20256,50 6,50 6,40 6,30 6,20 - - - - - - -
11.12.20256,20 6,30 6,20 6,30 6,40 6,40 6,60 6,70 6,80 6,70 6,60 6,60
10.12.20255,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 6,00 6,10 6,10 6,20 6,20 6,20
09.12.20255,40 5,50 5,50 5,60 5,60 5,50 5,70 5,70 5,80 5,80 5,80 5,90
08.12.20254,80 4,80 4,80 4,80 4,90 4,90 5,00 5,20 5,20 5,20 5,20 5,30
07.12.20254,60 4,60 4,50 4,50 4,50 4,60 4,70 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
06.12.20254,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,50 4,50 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
05.12.20254,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,60 4,70 4,70 4,70 4,70

Pegel Berlin
Messstellennummer5862811
MessstellennameSchmöckwitz US
GewässerZeuthener See
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer11.20
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.94
Rechtswert (UTM 33 N)408302.00
Hochwert (UTM 33 N)5803462.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.30001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.31001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.37001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.47001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.59001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.63011.06.1990höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.28020.08.1994niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.00501.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.94301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ14.401.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ39.301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ59.001.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ59.006.06.2013höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.00513.08.2015niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: