Obersee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.10.2024): 36,4 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2024 | - | 39,8 | 40,2 | 40,3 | 40,2 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | - | - | - |
08.10.2024 | 36,5 | 36,5 | 36,4 | 36,4 | 36,3 | 36,4 | 36,4 | 36,3 | 36,3 | - | - | - |
07.10.2024 | 36,4 | 36,5 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,4 | 36,5 | 36,4 | 36,4 | 36,5 | 36,4 |
06.10.2024 | 37,2 | 37,3 | 37,1 | 37,2 | 37,1 | 36,9 | 36,7 | 36,5 | 36,5 | 36,3 | 36,2 | 36,1 |
05.10.2024 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,5 | 37,5 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,4 | 37,2 |
04.10.2024 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,4 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,7 | 37,6 | 37,7 | 37,7 | 37,6 |
03.10.2024 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,6 | 37,6 | 37,5 | 37,5 | 37,7 | 37,6 | 37,7 | 37,7 |
02.10.2024 | 35,3 | 35,3 | 35,9 | 36,7 | 37,1 | 37,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.10.2024): 13,1 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.10.2024 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 13,7 | 13,8 | 14,0 | - | - | - |
07.10.2024 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 12,2 | 12,8 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,0 | 12,9 |
06.10.2024 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,5 |
05.10.2024 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 12,9 |
04.10.2024 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 13,3 | 13,3 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,1 |
03.10.2024 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,1 |
02.10.2024 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
Messstellennummer | 5800315 |
---|---|
Messstellenname | Obersee |
Gewässer | Obersee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 52.33 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 397388.25 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5823175.00 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 52.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 52.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 52.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 53.010 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 53.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 53.460 | 23.08.2005 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 52.310 | 31.10.1991 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: