Dreipfuhl

Lagekarte

 
 

Messstellen Wassertemperatur

Dreipfuhl



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.01.2026): 73,3 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.01.2026- 0,737 0,735 0,735 0,735 0,734 0,734 0,733 0,733 - - -
03.01.202673,3 73,2 73,3 73,3 73,2 73,3 73,3 73,4 73,5 - - -
02.01.202672,5 72,5 72,6 72,6 72,5 72,5 72,6 72,9 73,1 73,4 73,2 73,2
01.01.202672,1 72,2 72,6 72,7 72,7 72,7 72,6 72,7 72,7 72,9 72,8 72,4
31.12.202571,6 71,6 71,5 71,4 71,4 71,6 71,6 71,7 71,8 71,9 72,0 72,0
30.12.202572,1 72,1 72,1 71,9 71,9 71,9 71,9 71,6 71,6 71,8 71,6 71,6
29.12.202572,2 72,2 72,2 72,2 72,1 72,1 72,1 72,0 72,0 72,0 71,9 72,1
28.12.202572,8 72,8 72,7 72,6 72,6 72,5 72,5 72,4 72,4 72,3 72,3 72,2



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.01.2026): 1,13 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.01.2026- 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 - - -
03.01.20261,20 1,20 1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 - - -
02.01.20261,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
01.01.20261,10 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
31.12.20251,50 1,40 1,30 1,20 1,20 1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
30.12.20251,40 1,40 1,30 1,30 1,20 1,30 1,50 1,70 1,70 1,60 1,50 1,50
29.12.20251,40 1,40 1,30 1,30 1,30 1,30 1,50 1,70 1,60 1,50 1,50 1,50
28.12.20251,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,70 1,70 1,70 1,60 1,60 1,50

Pegel Berlin
Messstellennummer5800302
MessstellennameDreipfuhl
GewässerDreipfuhl
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer
Pegelnullpunkt (m +NHN)42.69
Rechtswert (UTM 33 N)382549.43
Hochwert (UTM 33 N)5812143.08
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW43.05001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW43.47001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW43.73001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW44.34001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW44.86001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW44.94016.06.2007höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW42.87021.05.2025niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: