5351, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 14.11.2024 |
| Pumpvorgang | 14.11.2024 |
| Anionen | 14.11.2024 |
| Kationen | 14.11.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 14.11.2024 |
| allg. chemische Parameter | 14.11.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 14.11.2024 |
| organische Summenparameter | 14.11.2024 |
| Metalle 1 | 14.11.2024 |
| Metalle 2 | 14.11.2024 |
| chlorierte KW | 14.11.2024 |
| BTEX | 14.11.2024 |
| PAK | 14.11.2024 |
| Halogenorganika | 09.05.2001 |
| Halogenorganika 2 | 09.05.2001 |
| Sonstige PBSM | 09.05.2001 |
| nicht gruppierte Parameter | 14.11.2024 |
| Berechnete Werte | 14.11.2024 |
| metabolite PBSM | 14.11.2024 |
| Labor | 14.11.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 5351 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 47.73 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 48.59 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 8.50 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 9.50 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 394551.20 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5826596.70 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: