MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 18,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | 16,8 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | - | - | - | - | - |
| 21.09.2026 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,2 |
| 20.09.2026 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,8 |
| 19.09.2026 | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 18,0 |
| 18.09.2026 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 17.09.2026 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,4 |
| 16.09.2026 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,6 |
| 15.09.2026 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 18,9 | 18,8 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 980 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 907 | 906 | 906 | 905 | 903 | 901 | 901 | - | - | - | - | - |
| 21.09.2026 | 813 | 864 | 899 | 899 | 891 | 875 | 876 | 874 | 877 | 890 | 898 | 904 |
| 20.09.2026 | 921 | 922 | 923 | 923 | 922 | 917 | 917 | 913 | 910 | 875 | 898 | 900 |
| 19.09.2026 | 942 | 940 | 938 | 938 | 934 | 928 | 925 | 921 | 918 | 917 | 918 | 919 |
| 18.09.2026 | 966 | 965 | 967 | 966 | 966 | 964 | 961 | 957 | 951 | 947 | 944 | 943 |
| 17.09.2026 | 939 | 936 | 935 | 935 | 934 | 934 | 951 | 952 | 948 | 948 | 955 | 962 |
| 16.09.2026 | 959 | 958 | 955 | 954 | 951 | 947 | 945 | 942 | 941 | 940 | 940 | 940 |
| 15.09.2026 | 951 | 950 | 955 | 957 | 959 | 963 | 972 | 981 | 971 | 963 | 961 | 960 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 7,94pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 7,70 | 7,68 | 7,68 | 7,66 | 7,68 | 7,68 | 7,71 | - | - | - | - | - |
| 21.09.2026 | 7,61 | 7,60 | 7,66 | 7,74 | 7,68 | 7,68 | 7,72 | 7,72 | 7,74 | 7,73 | 7,70 | 7,70 |
| 20.09.2026 | 7,70 | 7,69 | 7,67 | 7,63 | 7,63 | 7,66 | 7,73 | 7,75 | 7,76 | 7,68 | 7,71 | 7,74 |
| 19.09.2026 | 7,69 | 7,67 | 7,68 | 7,67 | 7,66 | 7,66 | 7,69 | 7,67 | 7,70 | 7,68 | 7,68 | 7,69 |
| 18.09.2026 | 7,82 | 7,76 | 7,74 | 7,73 | 7,70 | 7,75 | 7,79 | 7,75 | 7,73 | 7,70 | 7,69 | 7,71 |
| 17.09.2026 | 7,90 | 7,80 | 7,81 | 7,83 | 7,78 | 7,78 | 7,83 | 7,78 | 7,75 | 7,75 | 7,78 | 7,78 |
| 16.09.2026 | 7,96 | 7,97 | 7,95 | 7,91 | 7,87 | 7,89 | 7,91 | 7,90 | 7,92 | 7,92 | 7,91 | 7,87 |
| 15.09.2026 | 7,77 | 7,86 | 7,84 | 7,87 | 7,79 | 7,82 | 7,87 | 7,85 | 7,93 | 7,98 | 8,01 | 7,92 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 7,68 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 6,69 | 6,80 | 6,26 | 6,09 | 5,84 | 4,77 | 6,62 | - | - | - | - | - |
| 21.09.2026 | 6,90 | 6,76 | 7,37 | 6,38 | 7,00 | 7,20 | 7,33 | 7,51 | 7,54 | 7,49 | 7,63 | 7,46 |
| 20.09.2026 | 7,73 | 7,90 | 7,88 | 7,02 | 7,34 | 7,55 | 7,98 | 8,19 | 8,32 | 8,06 | 8,34 | 8,61 |
| 19.09.2026 | 7,42 | 7,30 | 7,63 | 7,39 | 7,01 | 7,31 | 7,43 | 7,42 | 7,67 | 7,14 | 7,53 | 7,40 |
| 18.09.2026 | 8,72 | 8,78 | 8,47 | 7,82 | 7,67 | 8,20 | 8,15 | 8,01 | 7,84 | 7,82 | 7,94 | 7,74 |
| 17.09.2026 | 8,02 | 7,04 | 7,65 | 7,91 | 7,21 | 7,29 | 9,19 | 8,72 | 8,38 | 8,44 | 8,81 | 8,76 |
| 16.09.2026 | 8,08 | 8,21 | 8,31 | 7,18 | 8,27 | 8,10 | 8,12 | 7,96 | 7,96 | 7,82 | 8,09 | 7,45 |
| 15.09.2026 | 7,58 | 7,57 | 7,27 | 7,84 | 7,74 | 7,25 | 7,47 | 6,83 | 8,14 | 8,21 | 8,38 | 8,44 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.09.2026): 83,6 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 69,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.09.2026 | 72,8 | 71,3 | 77,5 | 66,9 | 73,2 | 75,3 | 76,7 | 78,5 | 78,5 | 77,8 | 79,3 | 77,6 |
| 20.09.2026 | 81,9 | 83,8 | 83,5 | 74,4 | 77,6 | 79,8 | 84,5 | 86,8 | 88,2 | 85,3 | 88,1 | 90,8 |
| 19.09.2026 | 78,8 | 77,5 | 81,0 | 78,3 | 74,1 | 77,1 | 78,3 | 78,2 | 80,9 | 75,4 | 79,6 | 78,4 |
| 18.09.2026 | 93,0 | 93,6 | 90,2 | 83,1 | 81,4 | 87,0 | 86,6 | 85,1 | 83,3 | 83,0 | 84,3 | 82,2 |
| 17.09.2026 | 85,7 | 75,2 | 81,6 | 84,2 | 76,8 | 77,7 | 98,0 | 92,9 | 89,3 | 89,9 | 93,9 | 93,5 |
| 16.09.2026 | 86,9 | 88,2 | 89,2 | 77,0 | 88,6 | 86,8 | 87,0 | 85,3 | 85,4 | 83,9 | 86,8 | 79,8 |
| 15.09.2026 | 80,9 | 80,8 | 77,5 | 83,5 | 82,4 | 77,3 | 79,6 | 72,8 | 87,0 | 88,3 | 90,2 | 90,8 |
| Messstellennummer | 509 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
| Gewässer | Landwehrkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 5.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: