MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 21,8 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | - | - | - | - |
| 11.09.2026 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,4 |
| 10.09.2026 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 09.09.2026 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 19,2 |
| 08.09.2026 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19,0 | 19,2 | 19,5 | 19,4 | 19,4 |
| 07.09.2026 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 06.09.2026 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 05.09.2026 | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 899 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 1.006 | 1.005 | 1.003 | 998 | 995 | 991 | 991 | 989 | - | - | - | - |
| 11.09.2026 | 1.024 | 1.022 | 1.019 | 1.016 | 1.014 | 1.011 | 1.010 | 1.010 | 1.008 | 1.004 | 1.004 | 1.006 |
| 10.09.2026 | 1.031 | 1.032 | 1.033 | 1.035 | 1.038 | 1.043 | 1.044 | 1.043 | 1.039 | 1.034 | 1.031 | 1.028 |
| 09.09.2026 | 1.004 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | 1.017 | 1.021 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | 1.028 | 1.029 | 1.029 |
| 08.09.2026 | 987 | 988 | 988 | 987 | 985 | 986 | 985 | 985 | 987 | 993 | 997 | 999 |
| 07.09.2026 | 967 | 970 | 975 | 975 | 978 | 979 | 982 | 983 | 984 | 985 | 984 | 985 |
| 06.09.2026 | 925 | 928 | 931 | 934 | 935 | 934 | 934 | 935 | 936 | 942 | 951 | 957 |
| 05.09.2026 | 918 | 919 | 919 | 919 | 917 | 918 | 921 | 921 | 918 | 920 | 923 | 924 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 7,39pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 7,95 | 7,92 | 7,88 | 7,86 | 7,82 | 7,86 | 7,92 | 7,87 | - | - | - | - |
| 11.09.2026 | 7,93 | 7,89 | 7,88 | 7,86 | 7,85 | 7,83 | 7,87 | 7,92 | 7,91 | 7,90 | 7,91 | 7,96 |
| 10.09.2026 | 7,93 | 7,98 | 7,99 | 7,92 | 7,86 | 7,92 | 7,94 | 7,90 | 7,89 | 7,91 | 7,93 | 7,94 |
| 09.09.2026 | 7,99 | 7,96 | 7,96 | 7,95 | 7,94 | 7,96 | 7,97 | 7,98 | 7,95 | 7,93 | 7,89 | 7,93 |
| 08.09.2026 | 8,02 | 7,97 | 7,93 | 7,89 | 7,91 | 7,95 | 7,98 | 8,01 | 8,01 | 8,07 | 8,03 | 7,98 |
| 07.09.2026 | 7,97 | 7,96 | 7,97 | 7,92 | 7,89 | 7,87 | 7,87 | 7,86 | 7,93 | 7,93 | 8,03 | 8,01 |
| 06.09.2026 | 8,00 | 7,97 | 7,94 | 7,80 | 7,65 | 7,73 | 7,76 | 7,74 | 7,93 | 7,96 | 7,99 | 7,98 |
| 05.09.2026 | 7,88 | 7,97 | 7,87 | 7,90 | 7,89 | 7,92 | 7,93 | 7,91 | 7,98 | 7,99 | 8,01 | 8,01 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 3,74 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 8,12 | 7,89 | 7,43 | 6,79 | 6,27 | 6,79 | 8,10 | 7,31 | - | - | - | - |
| 11.09.2026 | 8,10 | 7,53 | 7,38 | 7,39 | 6,65 | 6,40 | 7,65 | 7,72 | 7,54 | 7,80 | 7,83 | 8,37 |
| 10.09.2026 | 7,08 | 8,26 | 8,26 | 7,91 | 7,45 | 8,08 | 8,22 | 7,05 | 7,35 | 7,44 | 7,77 | 8,05 |
| 09.09.2026 | 8,67 | 8,34 | 7,85 | 7,64 | 7,66 | 7,94 | 8,17 | 6,82 | 7,76 | 7,41 | 6,65 | 7,47 |
| 08.09.2026 | 8,42 | 8,04 | 7,38 | 6,96 | 7,28 | 8,24 | 8,01 | 8,69 | 8,57 | 9,29 | 8,66 | 8,44 |
| 07.09.2026 | 8,16 | 7,90 | 7,88 | 7,23 | 7,32 | 6,69 | 7,07 | 7,20 | 7,79 | 7,73 | 8,53 | 8,29 |
| 06.09.2026 | 8,09 | 7,62 | 7,51 | 7,03 | 7,03 | 6,85 | 7,51 | 7,25 | 7,95 | 7,92 | 8,30 | 8,05 |
| 05.09.2026 | 7,53 | 7,90 | 7,85 | 7,30 | 7,11 | 7,63 | 7,75 | 7,61 | 8,06 | 8,11 | 8,37 | 8,21 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.09.2026): 80,0 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 86,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.09.2026 | 86,8 | 80,7 | 78,9 | 78,9 | 70,8 | 68,1 | 81,5 | 82,3 | 80,3 | 83,1 | 83,4 | 89,3 |
| 10.09.2026 | 76,7 | 89,4 | 89,3 | 85,4 | 80,3 | 87,1 | 88,4 | 75,7 | 79,0 | 79,9 | 83,3 | 86,4 |
| 09.09.2026 | 94,3 | 90,8 | 85,6 | 83,2 | 83,3 | 86,5 | 89,1 | 74,3 | 84,4 | 80,6 | 72,2 | 80,9 |
| 08.09.2026 | 90,7 | 86,6 | 79,3 | 74,7 | 78,0 | 88,5 | 86,3 | 93,9 | 93,0 | 101 | 94,3 | 91,8 |
| 07.09.2026 | 88,5 | 85,7 | 85,4 | 78,1 | 78,9 | 72,0 | 75,8 | 77,2 | 83,6 | 83,1 | 91,8 | 89,2 |
| 06.09.2026 | 88,4 | 83,2 | 81,7 | 76,2 | 76,0 | 74,1 | 81,2 | 78,4 | 86,0 | 85,8 | 90,0 | 87,4 |
| 05.09.2026 | 83,1 | 87,1 | 86,3 | 80,0 | 77,8 | 83,7 | 85,1 | 83,6 | 88,2 | 88,7 | 91,4 | 89,7 |
| Messstellennummer | 509 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
| Gewässer | Landwehrkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 5.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: