4521, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung | 
|---|
 
| Vorort-Parameter | 06.11.2023 | 
| Pumpvorgang | 06.11.2023 | 
| Anionen | 06.11.2023 | 
| Kationen | 06.11.2023 | 
| allg. physikal. Parameter | 06.11.2023 | 
| allg. chemische Parameter | 06.11.2023 | 
| allgemeine chem. Parameter 2 | 06.11.2023 | 
| organische Summenparameter | 06.11.2023 | 
| Metalle 1 | 06.11.2023 | 
| Metalle 2 | 06.11.2023 | 
| chlorierte KW | 06.11.2023 | 
| chlorierte KW 2 | 08.11.2005 | 
| BTEX | 06.11.2023 | 
| PAK | 06.11.2023 | 
| Halogenorganika | 08.11.2005 | 
| Phenole | 13.10.1995 | 
| Chlorbenzole | 08.11.2005 | 
| Sonstige | 25.04.2019 | 
| Sonstige PBSM | 25.04.2019 | 
| Humanpharmaka | 25.04.2019 | 
| nicht gruppierte Parameter | 25.04.2019 | 
| Berechnete Werte | 06.11.2023 | 
| metabolite PBSM | 06.11.2023 | 
| Labor | 06.11.2023 | 
 
 
 
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
 
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Nummer | 4521 | 
|---|
| Bezirk | Spandau | 
|---|
| Betreiber | Senat | 
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte | 
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) | 
|---|
| Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN)
 | 33.15 | 
|---|
| Rohroberkante (m ü. NHN)
 | 33.50 | 
|---|
| Filteroberkante (m u. GOK)
 | 2.60 | 
|---|
| Filterunterkante (m u. GOK)
 | 13.60 | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 375506.10 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5828819.60 | 
|---|
   Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: