MS Sophienwerder
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 22,1 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | 9,99 | 9,98 | 9,99 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 01.11.2025 | 9,71 | 9,69 | 9,62 | 9,58 | 9,58 | 9,60 | 9,66 | 9,77 | 9,80 | 9,83 | 9,89 | 9,95 |
| 31.10.2025 | 9,86 | 9,80 | 9,75 | 9,67 | 9,63 | 9,64 | 9,68 | 9,77 | 9,80 | 9,77 | 9,77 | 9,74 |
| 30.10.2025 | 9,87 | 9,84 | 9,82 | 9,82 | 9,86 | 9,92 | 9,97 | 10,0 | 10,0 | 9,99 | 9,96 | 9,92 |
| 29.10.2025 | 9,93 | 9,87 | 9,81 | 9,74 | 9,70 | 9,76 | 9,83 | 9,95 | 10,0 | 9,97 | 9,94 | 9,92 |
| 28.10.2025 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,95 | 9,97 | 9,98 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 9,98 |
| 27.10.2025 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 922 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 832 | 833 | 834 | 836 | 838 | 838 | 837 | 837 | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | 832 | 831 | 829 | 828 | 827 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 |
| 01.11.2025 | 837 | 834 | 833 | 833 | 832 | 832 | 833 | 834 | 824 | 834 | 834 | 832 |
| 31.10.2025 | 835 | 836 | 838 | 839 | 839 | 840 | 840 | 839 | 839 | 843 | 844 | 840 |
| 30.10.2025 | 845 | 845 | 845 | 844 | 841 | 838 | 839 | 837 | 836 | 833 | 829 | 834 |
| 29.10.2025 | 856 | 856 | 854 | 855 | 854 | 854 | 852 | 849 | 849 | 847 | 847 | 846 |
| 28.10.2025 | 863 | 862 | 860 | 860 | 861 | 861 | 862 | 861 | 859 | 860 | 856 | 855 |
| 27.10.2025 | 857 | 858 | 857 | 857 | 858 | 860 | 861 | 862 | 862 | 862 | 863 | 863 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 7,43pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 7,43 | 7,43 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,43 | 7,49 | 7,57 | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | 7,46 | 7,45 | 7,44 | 7,44 | 7,43 | 7,43 | 7,44 | 7,43 | 7,44 | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
| 01.11.2025 | 7,49 | 7,49 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,47 | 7,47 | 7,47 |
| 31.10.2025 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
| 30.10.2025 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,49 | 7,49 | 7,50 | 7,51 | 7,52 | 7,51 | 7,52 | 7,51 |
| 29.10.2025 | 7,49 | 7,50 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,48 | 7,49 |
| 28.10.2025 | 7,51 | 7,51 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,53 | 7,52 | 7,53 | 7,52 | 7,52 | 7,50 | 7,49 |
| 27.10.2025 | 7,48 | 7,48 | 7,49 | 7,49 | 7,50 | 7,51 | 7,50 | 7,50 | 7,51 | 7,51 | 7,50 | 7,51 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 7,81 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 9,47 | 9,46 | 9,45 | 9,44 | 9,36 | 9,49 | 9,62 | 9,73 | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | 9,71 | 9,49 | 9,40 | 9,31 | 9,29 | 9,33 | 9,36 | 9,44 | 9,50 | 9,51 | 9,46 | 9,50 |
| 01.11.2025 | 10,0 | 10,1 | 9,85 | 9,77 | 9,90 | 9,81 | 9,89 | 9,88 | 9,69 | 9,71 | 9,74 | 9,71 |
| 31.10.2025 | 9,85 | 9,87 | 9,88 | 9,85 | 9,94 | 9,96 | 9,89 | 9,93 | 9,97 | 10,0 | 10,1 | 10,0 |
| 30.10.2025 | 9,57 | 9,53 | 9,49 | 9,46 | 9,57 | 9,69 | 9,73 | 9,84 | 9,83 | 9,88 | 9,86 | 9,86 |
| 29.10.2025 | 9,49 | 9,55 | 9,39 | 9,39 | 9,49 | 9,65 | 9,60 | 9,59 | 9,65 | 9,60 | 9,52 | 9,52 |
| 28.10.2025 | 9,43 | 9,40 | 9,56 | 9,50 | 9,54 | 9,54 | 9,62 | 9,80 | 9,69 | 9,76 | 9,62 | 9,47 |
| 27.10.2025 | 9,36 | 9,39 | 9,46 | 9,39 | 9,45 | 9,45 | 9,40 | 9,61 | 9,74 | 9,64 | 9,49 | 9,52 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (02.11.2025): 84,0 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 84,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | 86,3 | 84,3 | 83,5 | 82,7 | 82,6 | 83,1 | 83,4 | 84,3 | 84,8 | 84,9 | 84,4 | 84,8 |
| 01.11.2025 | 88,4 | 89,4 | 86,7 | 86,0 | 87,1 | 86,3 | 87,2 | 87,3 | 85,7 | 85,9 | 86,3 | 86,2 |
| 31.10.2025 | 87,2 | 87,3 | 87,3 | 86,8 | 87,6 | 87,8 | 87,2 | 87,8 | 88,2 | 88,4 | 89,4 | 88,7 |
| 30.10.2025 | 84,8 | 84,4 | 84,0 | 83,7 | 84,8 | 85,9 | 86,4 | 87,4 | 87,4 | 87,8 | 87,5 | 87,5 |
| 29.10.2025 | 84,2 | 84,6 | 83,1 | 82,9 | 83,7 | 85,3 | 85,0 | 85,1 | 85,8 | 85,2 | 84,5 | 84,4 |
| 28.10.2025 | 84,2 | 83,8 | 85,2 | 84,4 | 84,7 | 84,7 | 85,4 | 87,1 | 86,2 | 86,9 | 85,5 | 84,1 |
| 27.10.2025 | 84,4 | 84,6 | 85,1 | 84,4 | 84,9 | 84,8 | 84,4 | 86,2 | 87,3 | 86,4 | 84,9 | 85,1 |
| Messstellennummer | 161 |
|---|---|
| Messstellenname | MS Sophienwerder |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Messstation |
| Flusskilometer | 0.64 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 379020.21 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822168.54 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: