PSA7Ruebezahl

Messstellen Bodenwasser

PSA7Ruebezahl

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.07.2025): 1,99 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.07.20251,99 - - - - - - - - - - -
14.07.20252,01 2,01 2,02 2,02 - 2,01 2,01 2,01 1,99 1,99 1,99 2,00
13.07.20252,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,01 2,01 2,00 2,01
12.07.20252,01 2,02 2,02 2,02 2,02 2,03 2,03 2,03 2,02 2,02 2,02 2,02
11.07.20252,01 2,01 2,02 2,02 2,03 2,02 2,02 2,02 2,01 2,01 2,01 2,02
10.07.20252,02 2,01 2,02 2,01 2,02 2,02 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01
09.07.20252,01 2,01 2,02 2,01 2,02 2,02 2,01 2,02 2,01 2,01 2,01 2,01
08.07.20252,00 2,00 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,00 2,00 2,00

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.07.2025): 18,0 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.07.202518,0 - - - - - - - - - - -
14.07.202516,9 16,8 16,5 16,4 - 16,3 16,6 17,0 17,6 17,9 18,0 18,0
13.07.202516,0 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 16,2 16,5 16,8 17,0 17,0
12.07.202516,3 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7 15,7 15,7 15,9 16,0 16,0 16,1
11.07.202516,9 16,7 16,5 16,2 15,9 15,9 16,1 16,2 16,4 16,5 16,5 16,4
10.07.202516,8 16,8 16,5 16,5 16,3 16,3 16,5 16,8 16,9 17,0 17,0 17,0
09.07.202517,2 17,0 16,8 16,7 16,5 16,5 16,5 16,5 16,8 16,8 16,9 16,9
08.07.202518,0 17,8 17,6 17,4 17,2 17,2 17,1 17,2 17,3 17,4 17,4 17,4

Pegel Berlin
NamePSA7Ruebezahl
StraßeRübezahl
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald
Vegetation/BaumartGemeine Waldkiefer (Pinus sylvestris), Altbaum
Pflanzjahr
BodenartfS (Feinsande) mit 10 cm mächtiger, humos-verfilzter Oberbodenauflage
Rechtswert (UTM 33 N)406508.98
Hochwert (UTM 33 N)5809086.17

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: