PSA7Ruebezahl

Messstellen Bodenwasser

PSA7Ruebezahl

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.10.2025): 2,11 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.10.20252,11 2,12 2,11 2,11 - - - - - - - -
16.10.20252,12 2,11 2,11 2,11 2,12 2,12 2,12 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11
15.10.20252,11 2,12 2,11 2,12 2,12 2,12 2,12 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11
14.10.20252,10 2,11 2,12 2,12 2,12 2,13 2,12 2,12 2,11 2,12 2,11 2,11
13.10.20252,10 2,10 2,10 2,09 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
12.10.20252,10 2,09 2,09 2,10 2,10 2,09 2,09 2,09 2,10 2,10 2,09 2,10
11.10.20252,09 2,10 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,10 2,10
10.10.20252,09 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,09 2,10 2,09 2,09 2,09

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.10.2025): 11,4 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.10.202511,5 11,3 11,4 11,3 - - - - - - - -
16.10.202511,3 11,3 11,3 11,3 11,1 11,1 11,1 11,3 11,4 11,5 11,5 11,5
15.10.202511,3 11,1 11,1 10,9 10,9 10,9 10,9 11,1 11,3 11,5 11,5 11,5
14.10.202511,7 11,5 11,2 11,1 10,9 10,7 10,7 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3
13.10.202512,4 12,4 12,4 12,3 12,2 12,0 12,0 12,0 12,2 12,2 12,0 11,9
12.10.202512,6 12,6 12,6 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,5 12,4
11.10.202512,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,5 12,6 12,6 12,7 12,7
10.10.202512,4 12,3 12,3 12,2 12,2 12,1 12,2 12,3 12,3 12,4 12,4 12,4

Pegel Berlin
NamePSA7Ruebezahl
StraßeRübezahl
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald
Vegetation/BaumartGemeine Waldkiefer (Pinus sylvestris), Altbaum
Pflanzjahr
BodenartfS (Feinsande) mit 10 cm mächtiger, humos-verfilzter Oberbodenauflage
Rechtswert (UTM 33 N)406508.98
Hochwert (UTM 33 N)5809086.17

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: