PSA1BerlinerStr

Messstellen Bodenwasser

PSA1BerlinerStr

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.10.2024): 9,82 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.10.20249,82 9,82 9,82 9,82 - - - - - - - -
14.10.20249,78 9,80 9,79 9,79 9,79 9,80 9,79 9,79 9,80 9,82 9,81 9,82
13.10.20249,72 9,71 9,73 9,73 9,75 9,75 9,75 9,76 9,77 9,76 9,77 9,80
12.10.20249,66 9,68 9,67 9,68 9,68 9,68 9,67 9,67 9,68 9,69 9,70 9,71
11.10.20249,63 9,62 9,63 9,62 9,62 9,63 9,64 9,64 9,65 9,66 9,66 9,67
10.10.20249,47 9,50 9,49 9,51 9,53 9,54 9,54 9,57 9,58 9,59 9,60 9,62
09.10.20249,31 9,32 9,33 9,34 9,35 9,37 9,38 9,38 9,41 9,42 9,45 9,45
08.10.20249,16 9,17 9,18 9,19 9,19 9,21 9,22 9,22 9,25 9,25 9,28 9,28

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.10.2024): 9,16 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.10.20249,52 9,33 9,10 8,68 - - - - - - - -
14.10.20249,85 9,52 9,23 8,89 8,58 8,35 8,68 9,31 9,72 9,93 9,93 9,72
13.10.20249,72 9,72 9,65 9,72 9,78 9,70 9,70 9,93 10,1 10,4 10,3 9,96
12.10.202410,5 9,93 9,46 8,92 8,48 8,09 8,22 8,97 9,72 10,1 10,1 9,93
11.10.202413,3 12,7 12,0 11,5 11,1 10,8 10,9 11,6 12,0 11,8 11,5 11,0
10.10.202414,3 14,1 14,1 13,9 13,9 14,0 14,3 14,3 14,5 14,6 14,5 13,9
09.10.202414,1 14,1 14,0 13,9 13,7 13,5 13,5 14,1 14,5 14,7 14,6 14,5
08.10.202411,7 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 12,0 13,0 13,7 14,1 14,1 14,2

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015.00
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382580.61
Hochwert (UTM 33 N)5811269.22

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: