PSA1BerlinerStr

Messstellen Bodenwasser

PSA1BerlinerStr

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.02.2026): 27,5 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.02.202627,5 27,5 27,5 27,5 27,5 - - - - - - -
27.02.202628,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 27,9 27,7 27,6 27,5 27,5 27,5
26.02.202628,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 28,4 28,2 28,1 28,1 28,1
25.02.202629,4 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,1 28,9 28,8 28,7 28,7 28,6
24.02.202630,7 30,6 30,5 30,5 30,3 30,2 30,0 29,8 29,6 29,5 29,4 29,4
23.02.202626,1 27,0 27,9 28,6 28,9 28,9 28,7 28,6 29,7 30,6 31,0 30,9
22.02.202621,4 21,5 21,7 21,8 22,0 22,3 22,8 23,4 23,9 24,4 24,8 25,3
21.02.202621,1 20,8 20,7 20,6 20,6 20,6 20,7 20,8 20,9 21,0 21,2 21,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.02.2026): 5,24 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.02.20266,19 5,77 5,35 4,94 4,52 - - - - - - -
27.02.20264,11 3,69 3,48 3,27 3,06 3,25 4,03 5,56 6,45 7,02 6,81 6,42
26.02.20263,06 2,70 2,28 1,82 1,40 1,27 1,71 3,27 4,39 4,94 4,89 4,52
25.02.20263,27 2,75 2,23 1,74 1,37 1,35 1,89 3,27 4,11 4,31 4,11 3,69
24.02.20262,60 2,44 2,44 2,44 2,44 2,65 3,06 3,48 3,90 4,03 3,90 3,69
23.02.2026-1,310 -1,310 -1,310 -1,200 -0,890 -0,270 0,780 2,02 2,65 2,86 2,78 2,62
22.02.2026-1,330 -1,310 -1,310 -1,310 -1,310 -1,310 -1,310 -1,310 -1,310 -1,310 -1,310 -1,310
21.02.2026-1,440 -1,380 -1,360 -1,440 -1,330 -1,330 -1,360 -1,360 -1,360 -1,310 -1,330 -1,330

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015.00
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382580.61
Hochwert (UTM 33 N)5811269.22

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: