PSA1BerlinerStr

Messstellen Bodenwasser

PSA1BerlinerStr

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.11.2025): 23,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.11.202523,3 - - - - - - - - - - -
17.11.202522,6 22,8 22,9 23,0 23,0 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 23,3 23,3
16.11.202518,8 19,4 20,0 20,3 20,6 20,8 20,9 21,0 21,2 21,4 21,7 22,1
15.11.202517,1 17,1 17,1 17,0 17,0 17,0 17,1 17,2 17,4 17,6 17,9 18,3
14.11.202517,5 17,5 17,4 17,4 17,4 17,3 17,3 17,3 17,2 17,2 17,2 17,2
13.11.202517,8 17,8 17,8 17,7 17,7 17,7 17,7 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6
12.11.202518,1 18,1 18,1 18,1 18,0 18,0 17,9 18,0 17,9 17,9 17,9 17,8
11.11.202518,4 18,4 18,4 18,4 18,3 18,3 18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 18,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.11.2025): 5,04 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.11.20255,04 - - - - - - - - - - -
17.11.20257,02 6,81 6,60 6,39 6,13 5,95 5,82 5,87 6,19 6,16 5,77 5,35
16.11.20256,60 6,47 6,39 6,39 6,39 6,39 6,60 7,02 7,23 7,44 7,31 7,18
15.11.20258,48 8,27 8,06 7,85 7,64 7,44 7,23 7,23 7,12 7,02 6,92 6,81
14.11.20257,64 7,64 7,80 7,85 7,85 7,85 8,06 8,27 8,55 8,58 8,55 8,53
13.11.20257,02 6,81 6,39 6,32 6,19 6,11 6,19 6,50 7,02 7,44 7,44 7,44
12.11.20257,44 7,02 6,81 6,39 6,19 6,19 6,19 6,24 6,73 7,02 7,02 7,02
11.11.20257,23 6,81 6,60 6,39 6,24 6,19 6,19 6,39 6,84 7,18 7,23 7,44

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015.00
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382580.61
Hochwert (UTM 33 N)5811269.22

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: