PSA1BerlinerStr

Messstellen Bodenwasser

PSA1BerlinerStr

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.12.2025): 23,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.12.202523,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,0 23,0 - - - - -
15.12.202523,4 23,4 23,4 23,3 23,3 23,3 23,3 23,2 23,2 23,2 23,2 23,1
14.12.202523,8 23,8 23,7 23,7 23,7 23,6 23,6 23,6 23,6 23,5 23,5 23,5
13.12.202524,2 24,2 24,1 24,1 24,1 24,0 24,0 24,0 24,0 23,9 23,9 23,8
12.12.202524,7 24,6 24,6 24,5 24,5 24,5 24,5 24,4 24,4 24,4 24,3 24,3
11.12.202525,2 25,1 25,1 25,0 25,0 25,0 24,9 24,9 24,8 24,7 24,7 24,7
10.12.202525,8 25,8 25,7 25,7 25,6 25,6 25,5 25,4 25,4 25,3 25,2 25,2
09.12.202524,3 24,8 25,2 25,6 25,8 25,8 25,8 25,9 25,9 25,9 25,9 25,8

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.12.2025): 2,73 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.12.20253,66 3,27 2,88 2,73 2,44 2,21 2,02 - - - - -
15.12.20254,94 4,96 5,02 5,09 5,15 5,04 4,81 4,70 4,52 4,52 4,21 3,90
14.12.20255,72 5,56 5,56 5,51 5,41 5,35 5,30 5,15 5,15 5,17 5,09 4,94
13.12.20255,02 5,12 5,15 5,09 5,15 5,15 5,15 5,22 5,35 5,54 5,56 5,77
12.12.20256,60 6,39 6,08 5,77 5,35 5,15 4,94 4,96 5,02 4,94 4,94 4,94
11.12.20257,72 7,64 7,49 7,44 7,41 7,23 7,10 7,23 7,44 7,44 7,23 7,02
10.12.20257,41 7,28 7,23 7,15 7,02 6,97 7,02 7,31 7,64 7,80 7,85 7,83
09.12.20256,11 6,19 6,39 6,39 6,42 6,58 6,60 6,99 7,20 7,33 7,44 7,41

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015.00
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382580.61
Hochwert (UTM 33 N)5811269.22

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: