PSA1BerlinerStr

Messstellen Bodenwasser

PSA1BerlinerStr

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.02.2026): 9,95 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.02.20269,91 9,97 - - - - - - - - - -
06.02.20269,18 9,22 9,26 9,31 9,35 9,42 9,48 9,56 9,63 9,71 9,78 9,85
05.02.20268,86 8,86 8,86 8,86 8,88 8,90 8,91 8,94 8,96 9,02 9,07 9,12
04.02.20268,75 8,75 8,75 8,74 8,75 8,75 8,77 8,80 8,83 8,84 8,86 8,85
03.02.20268,96 8,92 8,90 8,84 8,75 8,71 8,72 8,75 8,80 8,79 8,76 8,75
02.02.20269,46 9,41 9,37 9,30 9,24 9,19 9,15 9,17 9,15 9,15 9,08 9,00
01.02.202610,0 9,95 9,87 9,82 9,76 9,72 9,65 9,63 9,60 9,59 9,53 9,50
31.01.202610,4 10,4 10,3 10,4 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,2 10,2 10,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.02.2026): -2,153 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.02.2026-2,190 -2,140 - - - - - - - - - -
06.02.2026-3,390 -3,310 -3,200 -3,180 -2,970 -2,920 -2,760 -2,660 -2,550 -2,420 -2,370 -2,320
05.02.2026-4,560 -4,560 -4,580 -4,480 -4,450 -4,430 -4,300 -4,220 -4,040 -3,990 -3,730 -3,490
04.02.2026-5,550 -5,600 -5,570 -5,470 -5,470 -5,290 -5,260 -5,000 -4,840 -4,640 -4,610 -4,510
03.02.2026-5,680 -5,680 -5,860 -6,090 -6,300 -6,300 -6,010 -5,470 -5,050 -5,260 -5,520 -5,550
02.02.2026-4,430 -4,510 -4,690 -4,840 -5,050 -5,230 -5,050 -5,000 -4,840 -5,160 -5,440 -5,570
01.02.2026-3,180 -3,310 -3,390 -3,570 -3,780 -3,990 -4,010 -4,010 -4,010 -4,220 -4,220 -4,400
31.01.2026-2,190 -2,160 -2,140 -2,350 -2,350 -2,370 -2,420 -2,550 -2,550 -2,680 -2,760 -2,970

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015.00
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382580.61
Hochwert (UTM 33 N)5811269.22

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: