PSA14wiltinger

Messstellen Bodenwasser

PSA14wiltinger

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.09.2024): 3,66 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.09.20243,66 - - - - - - - - - - -
07.09.20243,74 3,74 3,75 3,75 3,75 3,75 3,74 3,71 3,68 3,67 3,66 3,65
06.09.20243,83 3,83 3,82 3,82 3,83 3,83 3,81 3,78 3,76 3,75 3,74 3,74
05.09.20243,91 3,91 3,92 3,91 3,92 3,91 3,90 3,86 3,84 3,83 3,82 3,82
04.09.20244,02 4,01 4,01 4,02 4,02 4,02 3,99 3,96 3,93 3,91 3,91 3,91
03.09.20244,14 4,15 4,15 4,15 4,15 4,14 4,13 4,09 4,05 4,03 4,02 4,01
02.09.20244,22 4,23 4,24 4,25 4,25 4,25 4,24 4,20 4,18 4,16 4,14 4,14
01.09.20244,28 4,29 4,30 4,31 4,32 4,32 4,30 4,27 4,25 4,23 4,22 4,23

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.09.2024): 20,5 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.09.202420,5 - - - - - - - - - - -
07.09.202420,2 20,0 19,7 19,4 19,2 19,0 19,0 19,6 20,1 20,5 20,6 20,6
06.09.202420,5 20,2 20,0 19,8 19,5 19,3 19,3 19,8 20,2 20,5 20,6 20,5
05.09.202420,9 20,5 20,2 20,0 19,7 19,6 19,6 20,2 20,6 20,9 20,9 20,8
04.09.202420,5 20,5 20,2 20,0 19,8 19,6 19,8 20,4 20,9 21,3 21,2 21,0
03.09.202419,0 18,8 18,6 18,4 18,2 18,2 18,4 19,2 20,0 20,5 20,6 20,6
02.09.202419,4 19,0 18,6 18,2 17,8 17,6 17,6 18,4 18,9 19,3 19,4 19,2
01.09.202419,8 19,4 19,1 18,7 18,4 18,3 18,4 19,2 19,6 19,9 19,9 19,7

Pegel Berlin
NamePSA14wiltinger
StraßeWiltingerstraße
BezirkReinickendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikMittelstreifen, offene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)384273.79
Hochwert (UTM 33 N)5833028.70

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: