PSA14wiltinger

Messstellen Bodenwasser

PSA14wiltinger

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.09.2025): 4,31 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.09.20254,31 - - - - - - - - - - -
04.09.20254,36 4,36 4,38 4,37 4,37 4,38 4,37 4,35 4,33 4,31 4,31 4,31
03.09.20254,36 4,37 4,38 4,39 4,39 4,39 4,39 4,38 4,36 4,35 4,35 4,35
02.09.20254,36 4,36 4,36 4,37 4,37 4,37 4,38 4,37 4,37 4,35 4,35 4,35
01.09.20254,39 4,39 4,41 4,41 4,41 4,42 4,41 4,39 4,37 4,36 4,36 4,35
31.08.20254,40 4,41 4,41 4,42 4,43 4,43 4,42 4,42 4,39 4,38 4,38 4,38
30.08.20254,41 4,41 4,43 4,43 4,43 4,43 4,42 4,41 4,39 4,38 4,38 4,38
29.08.20254,41 4,42 4,42 4,43 4,42 4,42 4,42 4,42 4,41 4,40 4,40 4,39

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.09.2025): 19,4 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.09.202519,4 - - - - - - - - - - -
04.09.202518,4 18,2 17,9 17,8 17,6 17,5 17,6 18,4 19,1 19,4 19,6 19,5
03.09.202518,8 18,6 18,2 17,9 17,6 17,4 17,4 17,9 18,4 18,8 18,8 18,6
02.09.202518,8 18,8 18,6 18,4 18,3 18,2 18,2 18,3 18,7 19,0 19,1 19,0
01.09.202518,5 18,2 17,9 17,6 17,4 17,2 17,3 17,8 18,4 18,8 18,9 19,0
31.08.202519,0 18,7 18,4 18,0 17,6 17,5 17,4 17,9 18,4 18,8 18,8 18,8
30.08.202519,1 18,8 18,5 18,2 18,1 18,0 18,2 18,7 19,2 19,5 19,6 19,4
29.08.202518,8 18,6 18,6 18,4 18,4 18,4 18,5 18,7 19,0 19,4 19,5 19,4

Pegel Berlin
NamePSA14wiltinger
StraßeWiltingerstraße
BezirkReinickendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikMittelstreifen, offene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)384273.79
Hochwert (UTM 33 N)5833028.70

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: