PflABerlin13Marz

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin13Marz

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.06.2026): 14,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.06.202614,3 14,2 14,2 14,1 - - - - - - - -
23.06.202614,5 14,4 14,3 14,3 14,3 14,2 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,3
22.06.202614,7 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,6 14,6 14,6 14,5
21.06.202611,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,6 14,8 14,7 14,8 14,7 14,7
20.06.202611,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
19.06.202611,6 11,6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,6 11,6 11,6 11,6
18.06.202611,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6
17.06.202611,6 11,6 11,6 11,6 11,5 11,5 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.06.2026): 18,9 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.06.202619,7 19,2 18,6 18,1 - - - - - - - -
23.06.202619,8 19,2 18,7 18,2 18,0 18,1 18,6 19,5 20,4 21,1 20,9 20,4
22.06.202619,4 19,0 18,8 18,6 18,4 18,6 19,1 19,8 20,6 21,3 21,0 20,4
21.06.202619,0 18,6 18,2 18,0 17,7 18,0 18,7 19,2 19,6 19,9 20,0 19,8
20.06.202618,8 18,4 18,0 17,7 17,4 17,6 18,2 19,0 19,4 19,4 19,3 19,2
19.06.202618,0 17,6 17,2 16,8 16,6 16,9 17,6 18,4 19,0 19,4 19,4 19,2
18.06.202616,8 16,5 16,3 16,2 16,1 16,3 16,7 17,3 17,8 18,2 18,4 18,3
17.06.202615,9 15,4 14,9 14,5 14,3 14,5 15,0 15,7 16,5 17,2 17,2 17,0

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403461.66
Hochwert (UTM 33 N)5822123.98

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: