PflABerlin12Schi

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin12Schi

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.11.2025): 13,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.11.202513,8 13,8 13,8 13,8 - - - - - - - -
12.11.202513,9 13,9 13,9 13,9 13,9 14,0 13,9 13,9 13,9 13,8 13,8 13,8
11.11.202514,0 14,0 14,1 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,9 13,9
10.11.202514,2 14,2 14,2 14,2 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,0
09.11.202514,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 14,3 14,3 14,2 14,2 14,2
08.11.202514,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,4 14,4 14,4 14,4
07.11.202514,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,7 14,7 14,7 14,6 14,6 14,6 14,6
06.11.202515,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,0 14,9 14,9 14,8 14,8

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.11.2025): 7,36 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.11.20257,65 7,49 7,31 7,10 - - - - - - - -
12.11.20258,12 7,91 7,54 7,28 7,10 6,89 7,00 7,31 7,73 7,91 7,83 7,73
11.11.20257,93 7,73 7,39 7,31 7,31 7,31 7,31 7,57 7,78 7,93 8,12 8,14
10.11.20257,54 7,62 7,60 7,54 7,57 7,67 7,73 7,80 7,99 8,14 8,17 8,14
09.11.20257,05 6,89 6,63 6,45 6,27 6,27 6,42 6,79 7,13 7,39 7,52 7,52
08.11.20257,78 7,60 7,31 7,10 6,89 6,89 6,87 7,10 7,52 7,73 7,52 7,31
07.11.20258,56 8,35 8,14 7,93 7,73 7,73 7,73 8,12 8,56 8,66 8,38 8,12
06.11.20258,98 8,74 8,56 8,35 8,14 7,93 7,93 8,40 8,92 8,98 8,98 8,77

Pegel Berlin
NamePflABerlin12Schi
StraßeSchillingbrücke
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)393347.41
Hochwert (UTM 33 N)5818754.52

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: