PSA1BerlinerStr

Messstellen Bodenwasser

PSA1BerlinerStr

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.11.2025): 23,5 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202523,9 23,9 23,9 23,9 23,8 23,8 23,8 23,7 23,7 23,7 23,6 23,6
20.11.202523,6 23,6 23,7 23,9 23,9 23,9 24,0 24,0 24,0 24,0 23,9 23,9
19.11.202523,2 23,3 23,5 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6
18.11.202523,3 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,2
17.11.202522,6 22,8 22,9 23,0 23,0 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 23,3 23,3
16.11.202518,8 19,4 20,0 20,3 20,6 20,8 20,9 21,0 21,2 21,4 21,7 22,1
15.11.202517,1 17,1 17,1 17,0 17,0 17,0 17,1 17,2 17,4 17,6 17,9 18,3
14.11.202517,5 17,5 17,4 17,4 17,4 17,3 17,3 17,3 17,2 17,2 17,2 17,2

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.11.2025): 1,19 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20253,09 2,86 2,44 2,23 2,02 1,82 1,61 1,56 1,45 1,40 1,40 1,22
20.11.20253,87 3,79 3,74 3,69 3,66 3,61 3,61 3,69 3,79 3,69 3,69 3,46
19.11.20254,52 4,34 4,18 4,11 4,11 3,90 3,69 3,69 3,69 3,87 3,79 3,85
18.11.20255,04 4,70 4,39 4,11 3,90 3,79 3,90 4,11 4,47 4,52 4,52 4,52
17.11.20257,02 6,81 6,60 6,39 6,13 5,95 5,82 5,87 6,19 6,16 5,77 5,35
16.11.20256,60 6,47 6,39 6,39 6,39 6,39 6,60 7,02 7,23 7,44 7,31 7,18
15.11.20258,48 8,27 8,06 7,85 7,64 7,44 7,23 7,23 7,12 7,02 6,92 6,81
14.11.20257,64 7,64 7,80 7,85 7,85 7,85 8,06 8,27 8,55 8,58 8,55 8,53

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015.00
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382580.61
Hochwert (UTM 33 N)5811269.22

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: