PSA1BerlinerStr

Messstellen Bodenwasser

PSA1BerlinerStr

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (10.02.2026): 11,6 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
10.02.202611,4 11,5 11,5 11,5 11,5 11,6 11,6 11,6 11,7 11,7 - -
09.02.202611,1 11,1 11,1 11,2 11,2 11,2 11,3 11,3 11,3 11,4 11,4 11,4
08.02.202610,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,8 10,8 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0
07.02.20269,91 9,97 10,0 10,1 10,1 10,2 10,2 10,3 10,3 10,4 10,5 10,5
06.02.20269,18 9,22 9,26 9,31 9,35 9,42 9,48 9,56 9,63 9,71 9,78 9,85
05.02.20268,86 8,86 8,86 8,86 8,88 8,90 8,91 8,94 8,96 9,02 9,07 9,12
04.02.20268,75 8,75 8,75 8,74 8,75 8,75 8,77 8,80 8,83 8,84 8,86 8,85
03.02.20268,96 8,92 8,90 8,84 8,75 8,71 8,72 8,75 8,80 8,79 8,76 8,75

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (10.02.2026): -1,524 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
10.02.2026-1,510 -1,540 -1,510 -1,590 -1,540 -1,540 -1,510 -1,510 -1,510 -1,510 - -
09.02.2026-1,700 -1,620 -1,720 -1,670 -1,510 -1,640 -1,590 -1,570 -1,590 -1,620 -1,590 -1,510
08.02.2026-1,720 -1,720 -1,720 -1,720 -1,720 -1,720 -1,720 -1,720 -1,720 -1,720 -1,720 -1,720
07.02.2026-2,190 -2,140 -2,110 -2,090 -2,010 -1,930 -1,930 -1,930 -1,900 -1,800 -1,880 -1,720
06.02.2026-3,390 -3,310 -3,200 -3,180 -2,970 -2,920 -2,760 -2,660 -2,550 -2,420 -2,370 -2,320
05.02.2026-4,560 -4,560 -4,580 -4,480 -4,450 -4,430 -4,300 -4,220 -4,040 -3,990 -3,730 -3,490
04.02.2026-5,550 -5,600 -5,570 -5,470 -5,470 -5,290 -5,260 -5,000 -4,840 -4,640 -4,610 -4,510
03.02.2026-5,680 -5,680 -5,860 -6,090 -6,300 -6,300 -6,010 -5,470 -5,050 -5,260 -5,520 -5,550

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015.00
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382580.61
Hochwert (UTM 33 N)5811269.22

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: