PSA1BerlinerStr

Messstellen Bodenwasser

PSA1BerlinerStr

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.11.2025): 18,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.11.202518,4 18,4 18,4 18,4 18,3 18,3 18,3 18,3 - - - -
10.11.202518,7 18,7 18,7 18,6 18,6 18,6 18,5 18,5 18,5 18,5 18,4 18,5
09.11.202519,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8 18,7 18,7 18,7
08.11.202519,2 19,2 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
07.11.202519,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,3 19,3 19,3 19,2 19,2 19,2 19,2
06.11.202519,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,4
05.11.202519,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,6 19,6
04.11.202519,7 19,7 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,7 19,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.11.2025): 6,50 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.11.20257,23 6,81 6,60 6,39 6,24 6,19 6,19 6,39 - - - -
10.11.20256,21 6,37 6,39 6,39 6,42 6,50 6,78 7,02 7,23 7,46 7,44 7,25
09.11.20255,56 5,35 5,28 5,12 4,91 4,83 4,94 5,35 5,77 6,11 6,19 6,19
08.11.20256,42 6,19 5,98 5,64 5,35 5,15 5,07 5,35 5,77 6,03 5,98 5,82
07.11.20257,28 7,02 6,89 6,50 6,26 6,19 6,13 6,26 6,81 7,02 7,02 6,81
06.11.20258,09 7,85 7,44 7,23 7,02 6,73 6,73 6,94 7,44 7,67 7,64 7,49
05.11.20259,02 8,68 8,37 8,06 7,85 7,64 7,49 7,70 8,22 8,68 8,66 8,42
04.11.20258,68 8,63 8,48 8,37 8,09 8,06 8,48 8,89 9,52 9,72 9,65 9,33

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015.00
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382580.61
Hochwert (UTM 33 N)5811269.22

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: