PSA1BerlinerStr

Messstellen Bodenwasser

PSA1BerlinerStr

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.01.2026): 10,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.01.202610,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9 - -
26.01.20269,99 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8
25.01.20269,91 9,89 9,88 9,88 9,87 9,88 9,90 9,95 9,99 10,0 10,0 10,00
24.01.20269,69 9,70 9,69 9,70 9,70 9,71 9,75 9,79 9,86 9,91 9,92 9,92
23.01.202610,00 9,93 9,85 9,77 9,69 9,65 9,65 9,68 9,69 9,71 9,69 9,70
22.01.202610,7 10,5 10,4 10,3 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
21.01.202615,2 14,3 13,4 12,6 11,9 11,3 11,1 11,0 11,0 11,0 10,9 10,8
20.01.202620,7 20,7 20,6 20,4 20,1 19,5 18,9 18,4 18,0 17,6 16,9 16,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.01.2026): -1,812 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.01.2026-1,770 -1,830 -1,880 -1,850 -1,880 -1,900 -1,880 -1,750 -1,750 -1,720 - -
26.01.2026-2,550 -2,530 -2,240 -2,140 -1,960 -1,930 -1,930 -1,850 -1,750 -1,720 -1,720 -1,720
25.01.2026-2,760 -2,760 -2,790 -2,870 -2,940 -2,970 -2,760 -2,660 -2,550 -2,550 -2,550 -2,550
24.01.2026-3,410 -3,440 -3,390 -3,390 -3,390 -3,390 -3,310 -3,000 -2,790 -2,760 -2,760 -2,760
23.01.2026-3,390 -3,600 -3,800 -4,010 -4,220 -4,220 -3,960 -3,600 -3,390 -3,390 -3,390 -3,490
22.01.2026-2,710 -2,840 -2,970 -3,180 -3,390 -3,390 -3,390 -3,180 -2,870 -2,970 -3,180 -3,390
21.01.2026-1,620 -1,720 -1,900 -2,140 -2,270 -2,350 -2,420 -2,350 -2,160 -2,190 -2,350 -2,550
20.01.2026-1,250 -1,200 -1,200 -1,280 -1,310 -1,310 -1,330 -1,490 -1,380 -1,510 -1,490 -1,540

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015.00
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382580.61
Hochwert (UTM 33 N)5811269.22

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: