DWDBerlin_Spaeth

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlin_Spaeth

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.02.2026): 39,6 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.02.202639,0 39,2 39,4 39,6 39,8 40,0 40,1 - - - - -
12.02.202636,2 36,4 36,5 36,7 36,9 37,0 37,1 37,5 37,6 37,8 38,3 38,7
11.02.202633,8 34,0 34,2 34,4 34,6 34,7 34,9 35,2 35,4 35,6 35,8 36,0
10.02.202631,6 31,8 32,0 32,2 32,4 32,6 32,7 32,9 33,1 33,3 33,4 33,6
09.02.202629,5 29,7 29,8 30,0 30,1 30,3 30,5 30,7 30,9 31,0 31,2 31,4
08.02.2026- - - - - - 28,7 28,8 29,0 29,1 29,3 29,4
07.02.2026- - - - - - - - - - - -
06.02.2026- - - - - - - - - - - -

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.02.2026): -0,245 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.02.2026-0,260 -0,260 -0,260 -0,220 -0,260 -0,240 -0,260 - - - - -
12.02.2026-0,320 -0,260 -0,270 -0,270 -0,270 -0,290 -0,260 -0,320 -0,270 -0,170 -0,260 -0,260
11.02.2026-0,340 -0,390 -0,370 -0,320 -0,340 -0,320 -0,290 -0,340 -0,290 -0,290 -0,370 -0,320
10.02.2026-0,470 -0,440 -0,440 -0,470 -0,370 -0,470 -0,440 -0,440 -0,370 -0,420 -0,420 -0,440
09.02.2026-0,470 -0,440 -0,470 -0,440 -0,470 -0,470 -0,470 -0,420 -0,470 -0,470 -0,420 -0,440
08.02.2026- - - - - - -0,420 -0,470 -0,470 -0,450 -0,440 -0,440
07.02.2026- - - - - - - - - - - -
06.02.2026- - - - - - - - - - - -

Pegel Berlin
NameDWDBerlin_Spaeth
StraßeNeue Späthstraße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartUngarische Eiche (Quercus frainetto), Jungbaum
Pflanzjahr2014.00
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)395196.91
Hochwert (UTM 33 N)5812616.34

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: