Venturigerinne
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.01.2025): 54,9 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2025 | - | 54,8 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,6 | 54,7 | 54,8 | 54,8 | - | - | - |
20.01.2025 | 54,9 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 55,0 | 55,1 | 55,0 | - | - | - |
19.01.2025 | 55,0 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 55,1 | 55,2 | 55,1 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
18.01.2025 | 55,5 | 55,4 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,1 | 55,1 | 55,0 |
17.01.2025 | 56,4 | 56,2 | 56,1 | 56,0 | 55,9 | 55,9 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,6 | 55,6 | 55,5 |
16.01.2025 | 58,5 | 58,3 | 58,0 | 57,8 | 57,6 | 57,4 | 57,2 | 57,1 | 56,9 | 56,7 | 56,6 | 56,5 |
15.01.2025 | 55,2 | 55,3 | 55,6 | 56,0 | 56,5 | 57,3 | 58,0 | 58,5 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,6 |
14.01.2025 | 55,3 | 55,2 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.01.2025): 4,73 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.01.2025 | 4,90 | 4,80 | 4,80 | 4,70 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,90 | - | - | - |
19.01.2025 | 5,20 | 5,10 | 5,00 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 4,90 |
18.01.2025 | 5,50 | 5,50 | 5,40 | 5,40 | 5,30 | 5,20 | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,40 | 5,30 | 5,30 |
17.01.2025 | 5,90 | 5,90 | 5,80 | 5,80 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,80 | 5,80 | 5,70 | 5,60 |
16.01.2025 | 6,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
15.01.2025 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,20 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | 5,90 |
14.01.2025 | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 4,00 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,50 |
Messstellennummer | 5867301 |
---|---|
Messstellenname | Venturigerinne |
Gewässer | Malchower Fließgraben |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 43.91 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 394444.42 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5827634.66 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.180 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.220 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.420 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.750 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 44.900 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.200 | 08.02.2006 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 43.930 | 03.08.2015 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: