Am Bahndamm
Wasserstand: Keine aktuellen Daten vorhanden
Durchfluss: Keine aktuellen Daten vorhanden
Wassertemperatur: Keine aktuellen Daten vorhanden
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.01.2023): 
5,72 °C
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin 
|  | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 
| 01.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Messstellennummer | 5865300 | 
|---|
| Messstellenname | Am Bahndamm | 
|---|
| Gewässer | Wuhle | 
|---|
| Betreiber | Land Berlin | 
|---|
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss | 
|---|
| Flusskilometer | 0.85 | 
|---|
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.41 | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 403271.12 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5813053.06 | 
|---|
  
Hauptwerte Wasserstand Berlin
| Haupt- wert
 | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens
 | Beschreibung | 
|---|
 
| NW | 32.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum
 | 
|---|
| MNW | 32.320 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum
 | 
|---|
| MW | 32.370 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum
 | 
|---|
| MHW | 32.530 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum
 | 
|---|
| HW | 32.810 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum
 | 
|---|
| HHW | 32.830 | 13.08.2002 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens | 
|---|
| NNW | 32.290 | 26.01.2010 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens | 
|---|
 
Hauptwerte Abfluss  Berlin
| Haupt- wert
 | [m³/s] | Zeitraum / Datum des Auftretens
 | Beschreibung | 
|---|
 
| NQ | 0.061 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum
 | 
|---|
| MNQ | 0.095 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum
 | 
|---|
| MQ | 0.287 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum
 | 
|---|
| MHQ | 2.02 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum
 | 
|---|
| HQ | 4.43 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum
 | 
|---|
| HHQ | 7.09 | 13.08.2002 | höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens | 
|---|
| NNQ | 0.061 | 16.09.2019 | niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens | 
|---|
  Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: