Hoppendorfer Straße

Hauptwerte Wasserstand

Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m+NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.3001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungszeitraum
MNW32.3501.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum
MW32.4001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum
MHW32.6001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum
HW32.7801.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungszeitraum
HHW33.1913.07.2025höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.3014.08.2019niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Durchfluss

Für diese Station sind keine Hauptwerte für den Durchfluss vorhanden.

Messstellen Wasserstand

Hoppendorfer Straße



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (04.09.2025): 48,9 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.09.202548,9 49,8 50,2 50,4 50,4 49,7 48,7 47,5 46,9 47,1 - -
03.09.202549,3 49,4 49,4 49,3 49,2 49,3 49,5 49,5 49,5 49,3 49,0 49,0
02.09.202547,3 47,3 47,4 47,3 47,5 48,0 48,6 48,8 49,1 49,2 49,3 49,3
01.09.202548,1 48,1 48,0 48,1 48,1 48,1 48,2 48,1 48,0 47,7 47,5 47,3
31.08.202549,6 49,5 49,3 49,1 49,0 48,8 48,8 48,7 48,4 48,2 48,1 48,1
30.08.202553,3 52,8 52,4 52,1 51,8 51,5 51,3 50,9 50,5 50,2 50,0 49,8
29.08.202555,2 54,4 53,6 52,9 52,3 52,3 52,3 53,3 53,3 53,7 53,8 53,6
28.08.202547,6 48,0 48,0 47,8 47,9 48,0 53,6 52,0 52,4 54,4 55,6 55,5



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (04.09.2025): 0,170 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.09.20250,176 0,173 0,173 0,176 0,190 0,186 0,181 0,180 0,170 0,161 - -
03.09.20250,198 0,187 0,192 0,188 0,198 0,194 0,188 0,190 0,170 0,182 0,181 0,189
02.09.20250,175 0,169 0,171 0,178 0,175 0,187 0,185 0,185 0,187 0,190 0,185 0,198
01.09.20250,172 0,171 0,172 0,174 0,186 0,182 0,178 0,183 0,164 0,173 0,180 0,181
31.08.20250,200 0,198 0,204 0,205 0,203 0,197 0,195 0,194 0,174 0,188 0,187 0,187
30.08.20250,258 0,259 0,251 0,242 0,250 0,246 0,235 0,226 0,229 0,228 0,226 0,206
29.08.20250,277 0,278 0,267 0,253 0,242 0,229 0,224 0,244 0,258 0,266 0,281 0,274
28.08.20250,153 0,145 0,143 0,141 0,144 0,147 0,167 0,204 0,222 0,269 0,290 0,292



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.09.2025): 15,3 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.09.202516,0 - - - - - - - - - - -
03.09.202515,5 15,3 14,9 14,6 14,4 14,5 15,2 15,7 16,0 15,9 15,9 16,1
02.09.202516,3 15,8 15,3 15,1 15,0 15,1 15,2 15,4 15,6 15,5 15,5 15,4
01.09.202516,0 15,3 14,7 14,3 14,2 14,4 15,1 15,8 16,2 16,0 16,1 16,3
31.08.202515,5 15,1 14,8 14,6 14,5 14,6 15,3 15,9 16,2 16,1 16,2 16,3
30.08.202515,6 15,2 15,0 15,0 15,0 15,2 15,7 16,3 16,4 16,4 16,3 16,1
29.08.202514,5 14,3 14,4 14,6 14,9 15,1 15,2 15,5 15,7 15,8 15,8 15,9
28.08.202515,4 15,5 15,2 14,7 14,4 14,3 14,5 14,7 14,9 14,9 14,8 14,9

Pegel Berlin
Messstellennummer5865200
MessstellennameHoppendorfer Straße
GewässerWuhle
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer2.90
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.92
Rechtswert (UTM 33 N)402687.00
Hochwert (UTM 33 N)5814550.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.30001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.35001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.40001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.60001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.78001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW33.19013.07.2025höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.30014.08.2019niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: