Fichtenau
Pegel Berlin
| Messstellennummer | 5860900 |
|---|
| Messstellenname | Fichtenau |
|---|
| Gewässer | Fredersdorfer Mühlenfließ |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
|---|
| Flusskilometer | |
|---|
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 37.13 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 411498.86 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5812825.66 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
| NW | 37.310 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MNW | 37.320 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MW | 37.400 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MHW | 37.680 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HW | 38.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HHW | 38.160 | 21.02.1996 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
|---|
| NNW | 37.210 | 01.11.1991 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: