Hauptwerte Wasserstand
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m+NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
NW | 36.12 | 01.11.2005-31.10.2015 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MNW | 37.14 | 01.11.2005-31.10.2015 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MW | 37.32 | 01.11.2005-31.10.2015 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MHW | 37.46 | 01.11.2005-31.10.2015 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
HW | 36.12 | 01.11.2005-31.10.2015 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
HHW | 37.54 | 01.08.2012 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
---|
NNW | 36.36 | 23.03.1957 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Hauptwerte Durchfluss
Für diese Station sind keine Hauptwerte für den Durchfluss vorhanden.