Hauptwerte Wasserstand
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m+NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
NW | 37.22 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MNW | 37.27 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MW | 37.36 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MHW | 37.47 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
HW | 37.53 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
HHW | 37.53 | 01.08.2011 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
---|
NNW | 36.62 | 23.03.1957 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Hauptwerte Durchfluss
Für diese Station sind keine Hauptwerte für den Durchfluss vorhanden.