Bolt OP
Wasserstand: Keine aktuellen Daten vorhanden
 
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.10.2025): 
0,210 m3/s
Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin 
|  | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 
| 31.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: