5060, Tertiäre GW-Leiter (GWL 4)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 14.11.2024 |
| Pumpvorgang | 14.11.2024 |
| Anionen | 14.11.2024 |
| Kationen | 14.11.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 14.11.2024 |
| allg. chemische Parameter | 14.11.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 14.11.2024 |
| organische Summenparameter | 14.11.2024 |
| Metalle 1 | 14.11.2024 |
| Metalle 2 | 14.11.2024 |
| chlorierte KW | 14.11.2024 |
| BTEX | 14.11.2024 |
| PAK | 14.11.2024 |
| Halogenorganika | 22.03.2001 |
| Halogenorganika 2 | 22.03.2001 |
| Sonstige PBSM | 22.03.2001 |
| nicht gruppierte Parameter | 14.11.2024 |
| Berechnete Werte | 14.11.2024 |
| metabolite PBSM | 18.05.2022 |
| Labor | 14.11.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 5060 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 53.80 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 54.49 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 35.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 37.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 391702.58 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5831996.37 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: