MS Sophienwerder
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 22,1 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,7 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 24.10.2025 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 13,3 | 11,6 | 11,5 |
| 23.10.2025 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 14,1 | 12,0 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 13,3 | 13,7 |
| 22.10.2025 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 21.10.2025 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 20.10.2025 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 19.10.2025 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 11,9 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 922 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | 856 | 856 | 858 | 859 | 859 | 860 | 860 | 884 | 861 | 859 | 861 | 862 |
| 24.10.2025 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 852 | 853 | 853 | 854 | 949 | 855 | 837 |
| 23.10.2025 | 845 | 845 | 846 | 844 | 845 | 800 | 830 | 847 | 847 | 847 | 8,00 | 7,00 |
| 22.10.2025 | 843 | 843 | 843 | 842 | 842 | 842 | 843 | 843 | 844 | 839 | 845 | 843 |
| 21.10.2025 | 841 | 841 | 842 | 842 | 841 | 842 | 842 | 842 | 842 | 843 | 843 | 843 |
| 20.10.2025 | 842 | 841 | 841 | 842 | 843 | 841 | 844 | 841 | 842 | 841 | 842 | 841 |
| 19.10.2025 | 841 | 841 | 841 | 842 | 843 | 844 | 843 | 843 | 843 | 842 | 841 | 842 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 7,43pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,42 | 7,47 | 7,46 | 7,45 | 7,46 |
| 24.10.2025 | 7,95 | 7,92 | 7,85 | 7,78 | 7,57 | 7,41 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,27 | 7,44 | 7,45 |
| 23.10.2025 | 7,39 | 7,40 | 7,40 | 7,41 | 7,40 | 7,51 | 7,67 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 8,17 | 8,04 |
| 22.10.2025 | 7,41 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,41 | 7,41 | 7,42 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,40 |
| 21.10.2025 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,40 | 7,41 | 7,42 | 7,43 | 7,43 | 7,41 | 7,42 | 7,41 | 7,40 |
| 20.10.2025 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,40 | 7,41 | 7,41 | 7,44 | 7,43 | 7,43 | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
| 19.10.2025 | 7,36 | 7,37 | 7,36 | 7,37 | 7,37 | 7,38 | 7,39 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,39 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 7,81 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | 8,94 | 9,10 | 9,02 | 9,04 | 8,83 | 8,91 | 9,06 | 9,18 | 9,06 | 8,99 | 9,07 | 9,14 |
| 24.10.2025 | 9,28 | 9,32 | 9,44 | 9,61 | 9,87 | 9,06 | 9,05 | 8,99 | 9,06 | 8,24 | 8,96 | 9,03 |
| 23.10.2025 | 8,62 | 8,74 | 8,72 | 8,84 | 8,72 | 6,22 | 8,86 | 8,86 | 9,02 | 8,97 | 9,21 | 9,18 |
| 22.10.2025 | 8,74 | 8,71 | 8,63 | 8,69 | 8,71 | 8,78 | 8,84 | 8,85 | 8,76 | 8,73 | 8,73 | 8,65 |
| 21.10.2025 | 8,64 | 8,67 | 8,49 | 8,56 | 8,62 | 8,78 | 8,80 | 9,01 | 8,74 | 8,77 | 8,71 | 8,69 |
| 20.10.2025 | 8,77 | 8,82 | 8,80 | 8,79 | 8,94 | 9,09 | 9,32 | 8,97 | 8,81 | 8,85 | 8,71 | 8,70 |
| 19.10.2025 | 8,55 | 8,43 | 8,40 | 8,49 | 8,62 | 8,62 | 8,68 | 8,82 | 8,83 | 8,84 | 8,89 | 8,81 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.10.2025): 86,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | 82,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.10.2025 | 89,6 | 90,2 | 91,1 | 92,4 | 94,6 | 83,9 | 83,8 | 83,2 | 83,8 | 79,0 | 82,7 | 83,1 |
| 23.10.2025 | 79,4 | 80,4 | 80,2 | 81,3 | 80,2 | 60,7 | 82,5 | 81,7 | 83,3 | 82,8 | 88,3 | 88,7 |
| 22.10.2025 | 80,2 | 79,9 | 79,1 | 79,6 | 79,7 | 80,4 | 81,1 | 81,4 | 80,6 | 80,3 | 80,3 | 79,6 |
| 21.10.2025 | 79,2 | 79,4 | 77,7 | 78,2 | 78,7 | 80,2 | 80,6 | 82,7 | 80,3 | 80,5 | 80,0 | 79,8 |
| 20.10.2025 | 81,2 | 81,4 | 81,0 | 80,6 | 81,8 | 83,1 | 85,4 | 82,4 | 81,0 | 81,3 | 79,9 | 79,8 |
| 19.10.2025 | 80,6 | 79,3 | 78,7 | 79,3 | 80,4 | 80,4 | 81,0 | 82,4 | 82,4 | 82,5 | 82,7 | 81,8 |
| Messstellennummer | 161 |
|---|---|
| Messstellenname | MS Sophienwerder |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Messstation |
| Flusskilometer | 0.64 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 379020.21 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822168.54 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: