MS Sophienwerder

Messstellen Wasserstand

MS Sophienwerder



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 22,1 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.11.202510,3 10,2 10,2 10,1 10,1 10,1 - - - - - -
04.11.202510,2 10,2 10,2 10,1 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,5 10,4 10,3
03.11.202510,2 10,2 10,1 10,1 10,1 10,1 10,2 10,2 10,3 10,3 10,3 10,2
02.11.20259,99 9,98 9,99 10,0 10,0 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
01.11.20259,71 9,69 9,62 9,58 9,58 9,60 9,66 9,77 9,80 9,83 9,89 9,95
31.10.20259,86 9,80 9,75 9,67 9,63 9,64 9,68 9,77 9,80 9,77 9,77 9,74
30.10.20259,87 9,84 9,82 9,82 9,86 9,92 9,97 10,0 10,0 9,99 9,96 9,92
29.10.20259,93 9,87 9,81 9,74 9,70 9,76 9,83 9,95 10,0 9,97 9,94 9,92

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 922 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.11.2025834 832 834 834 835 835 - - - - - -
04.11.2025838 837 837 836 837 839 837 836 836 835 833 832
03.11.2025832 833 834 836 838 838 837 837 839 840 839 838
02.11.2025832 831 829 828 827 825 826 827 828 829 830 831
01.11.2025837 834 833 833 832 832 833 834 824 834 834 832
31.10.2025835 836 838 839 839 840 840 839 839 843 844 840
30.10.2025845 845 845 844 841 838 839 837 836 833 829 834
29.10.2025856 856 854 855 854 854 852 849 849 847 847 846

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 7,43

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.11.20257,48 7,48 7,48 7,47 7,49 7,49 - - - - - -
04.11.20257,53 7,52 7,51 7,51 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,49 7,49
03.11.20257,43 7,43 7,42 7,42 7,42 7,43 7,49 7,57 7,57 7,56 7,55 7,54
02.11.20257,46 7,45 7,44 7,44 7,43 7,43 7,44 7,43 7,44 7,43 7,43 7,43
01.11.20257,49 7,49 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,47 7,47 7,47
31.10.20257,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,49 7,49 7,49
30.10.20257,48 7,48 7,48 7,48 7,49 7,49 7,50 7,51 7,52 7,51 7,52 7,51
29.10.20257,49 7,50 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49 7,48 7,49

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 7,81 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.11.20259,36 9,31 9,33 9,34 9,43 9,52 - - - - - -
04.11.20259,36 9,30 9,33 9,30 9,39 9,43 9,49 9,53 9,54 9,56 9,56 9,37
03.11.20259,47 9,46 9,45 9,44 9,36 9,49 9,62 9,73 9,61 9,64 9,73 9,46
02.11.20259,71 9,49 9,40 9,31 9,29 9,33 9,36 9,44 9,50 9,51 9,46 9,50
01.11.202510,0 10,1 9,85 9,77 9,90 9,81 9,89 9,88 9,69 9,71 9,74 9,71
31.10.20259,85 9,87 9,88 9,85 9,94 9,96 9,89 9,93 9,97 10,0 10,1 10,0
30.10.20259,57 9,53 9,49 9,46 9,57 9,69 9,73 9,84 9,83 9,88 9,86 9,86
29.10.20259,49 9,55 9,39 9,39 9,49 9,65 9,60 9,59 9,65 9,60 9,52 9,52

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.11.2025): 84,0 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.11.202583,7 - - - - - - - - - - -
04.11.202583,6 83,0 83,2 82,8 83,7 84,2 84,9 85,5 85,7 85,9 85,8 83,9
03.11.202584,5 84,4 84,3 84,1 83,4 84,6 85,8 86,9 85,9 86,2 87,0 84,5
02.11.202586,3 84,3 83,5 82,7 82,6 83,1 83,4 84,3 84,8 84,9 84,4 84,8
01.11.202588,4 89,4 86,7 86,0 87,1 86,3 87,2 87,3 85,7 85,9 86,3 86,2
31.10.202587,2 87,3 87,3 86,8 87,6 87,8 87,2 87,8 88,2 88,4 89,4 88,7
30.10.202584,8 84,4 84,0 83,7 84,8 85,9 86,4 87,4 87,4 87,8 87,5 87,5
29.10.202584,2 84,6 83,1 82,9 83,7 85,3 85,0 85,1 85,8 85,2 84,5 84,4

Pegel Berlin
Messstellennummer161
MessstellennameMS Sophienwerder
GewässerSpree
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungMessstation
Flusskilometer0.64
Rechtswert (UTM 33 N)379020.21
Hochwert (UTM 33 N)5822168.54

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: