MPS Fischerinsel
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 19,4 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 16,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.09.2026 | - | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 24.09.2026 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 23.09.2026 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,4 | 17,4 |
| 22.09.2026 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,3 | 17,6 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,5 |
| 21.09.2026 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,5 |
| 20.09.2026 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,2 |
| 19.09.2026 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,5 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 981 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.09.2026 | - | 895 | 893 | 894 | 893 | 892 | 893 | 892 | 892 | 895 | 894 | 895 |
| 24.09.2026 | 893 | 892 | 894 | 893 | 891 | 891 | 890 | 891 | 891 | 891 | 891 | 893 |
| 23.09.2026 | 890 | 892 | 891 | 890 | 889 | 887 | 888 | 888 | 890 | 889 | 891 | 892 |
| 22.09.2026 | 891 | 890 | 890 | 889 | 889 | 885 | 887 | 888 | 888 | 888 | 889 | 892 |
| 21.09.2026 | 904 | 901 | 898 | 898 | 897 | 896 | 896 | 896 | 893 | 892 | 891 | 891 |
| 20.09.2026 | 915 | 915 | 912 | 913 | 913 | 910 | 908 | 908 | 907 | 904 | 903 | 903 |
| 19.09.2026 | 926 | 925 | 924 | 925 | 921 | 921 | 919 | 918 | 916 | 916 | 916 | 915 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 8,01pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 7,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.09.2026 | - | 7,87 | 7,87 | 7,94 | 7,91 | 8,00 | 8,00 | 8,04 | 7,99 | 8,06 | 8,00 | 8,00 |
| 24.09.2026 | 7,86 | 7,79 | 7,78 | 7,82 | 7,99 | 7,93 | 8,05 | 8,04 | 8,07 | 8,03 | 8,00 | 7,90 |
| 23.09.2026 | 7,79 | 7,77 | 7,73 | 7,78 | 7,85 | 7,95 | 7,90 | 8,06 | 8,01 | 8,05 | 7,95 | 7,91 |
| 22.09.2026 | 7,87 | 7,84 | 7,81 | 7,82 | 7,87 | 7,94 | 7,91 | 7,96 | 8,01 | 7,96 | 7,91 | 7,92 |
| 21.09.2026 | 7,78 | 7,78 | 7,74 | 7,80 | 7,83 | 7,87 | 7,85 | 7,84 | 7,86 | 7,94 | 7,87 | 7,84 |
| 20.09.2026 | 7,78 | 7,75 | 7,78 | 7,75 | 7,84 | 7,88 | 7,82 | 7,89 | 7,87 | 7,86 | 7,82 | 7,82 |
| 19.09.2026 | 7,82 | 7,82 | 7,83 | 7,82 | 7,84 | 7,88 | 7,92 | 7,97 | 7,93 | 7,95 | 7,89 | 7,86 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 6,90 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 6,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.09.2026 | - | 6,20 | 6,25 | 6,52 | 6,73 | 7,69 | 7,28 | 8,19 | 7,99 | 8,24 | 7,58 | 7,80 |
| 24.09.2026 | 6,24 | 4,69 | 4,98 | 5,16 | 7,42 | 7,01 | 8,26 | 7,74 | 8,38 | 8,06 | 7,42 | 7,24 |
| 23.09.2026 | 3,67 | 3,28 | 3,89 | 3,05 | 5,89 | 7,89 | 6,45 | 7,91 | 8,11 | 8,26 | 6,90 | 7,66 |
| 22.09.2026 | 4,71 | 5,15 | 5,47 | 4,49 | 6,54 | 7,54 | 6,92 | 7,75 | 8,52 | 7,90 | 7,22 | 6,00 |
| 21.09.2026 | 4,20 | 4,51 | 4,67 | 4,23 | 6,38 | 6,56 | 6,81 | 6,87 | 6,29 | 7,54 | 6,58 | 6,07 |
| 20.09.2026 | 5,02 | 4,70 | 4,67 | 4,97 | 5,21 | 6,57 | 6,09 | 7,31 | 7,41 | 7,28 | 6,23 | 5,48 |
| 19.09.2026 | 5,84 | 4,96 | 4,90 | 3,49 | 6,40 | 7,06 | 6,75 | 7,66 | 7,29 | 7,53 | 7,18 | 5,74 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (23.09.2026): 64,6 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.09.2026 | 65,2 | 48,9 | 51,9 | 53,8 | 77,2 | 72,9 | 85,9 | 80,6 | 87,3 | 83,9 | 77,3 | 75,4 |
| 23.09.2026 | 38,4 | 34,2 | 40,5 | 31,7 | 61,2 | 82,1 | 67,2 | 82,9 | 84,9 | 86,5 | 72,2 | 80,1 |
| 22.09.2026 | 49,3 | 53,7 | 57,0 | 46,7 | 68,0 | 78,4 | 72,2 | 81,4 | 89,6 | 83,0 | 75,7 | 62,8 |
| 21.09.2026 | 44,6 | 47,7 | 49,3 | 44,6 | 67,1 | 69,0 | 71,8 | 72,4 | 66,2 | 79,2 | 69,0 | 63,6 |
| 20.09.2026 | 53,6 | 50,1 | 49,8 | 52,9 | 55,4 | 69,9 | 64,9 | 78,1 | 79,2 | 77,7 | 66,4 | 58,2 |
| 19.09.2026 | 62,7 | 53,2 | 52,5 | 37,4 | 68,6 | 75,6 | 72,4 | 82,4 | 78,3 | 80,7 | 76,9 | 61,3 |
| Messstellennummer | 139 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Fischerinsel |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: