MPS Fischerinsel
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 19,4 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,8 |
| 16.09.2026 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 19,3 | - | 19,0 |
| 15.09.2026 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,2 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,4 |
| 14.09.2026 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,2 |
| 13.09.2026 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 981 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 932 | 930 | 930 | 929 | 929 | 927 | 927 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 941 | 941 | 938 | 939 | 935 | 625 | 936 | 936 | 936 | 937 | 934 | 934 |
| 16.09.2026 | 964 | 961 | 959 | 956 | 956 | 953 | 952 | 951 | 946 | 943 | - | 941 |
| 15.09.2026 | 981 | 979 | 979 | 978 | 973 | 972 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 962 |
| 14.09.2026 | 1.001 | 996 | 995 | 994 | 994 | 993 | 991 | 985 | 986 | 984 | 982 | 981 |
| 13.09.2026 | 1.022 | 1.021 | 1.020 | 1.019 | 1.016 | 1.013 | 1.011 | 1.010 | 1.007 | 1.005 | 1.002 | 999 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 8,01pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 7,92 | 7,99 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 8,00 | 7,99 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 7,98 | 7,91 | 7,97 | 7,97 | 7,95 | 8,08 | 8,09 | 8,06 | 8,07 | 8,12 | 8,05 | 7,98 |
| 16.09.2026 | 7,91 | 7,85 | 7,88 | 8,01 | 7,98 | 8,03 | 8,05 | 7,96 | 8,06 | 8,09 | - | 8,02 |
| 15.09.2026 | 7,82 | 7,81 | 7,84 | 7,77 | 7,93 | 7,96 | 8,00 | 7,98 | 8,09 | 8,01 | 8,04 | 8,01 |
| 14.09.2026 | 7,81 | 7,84 | 7,90 | 7,91 | 7,92 | 7,95 | 8,01 | 8,01 | 8,08 | 7,96 | 7,88 | 7,89 |
| 13.09.2026 | 7,94 | 7,91 | 7,88 | 7,79 | 7,96 | 7,99 | 8,01 | 7,93 | 8,01 | 7,98 | 8,00 | 8,01 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 6,90 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 7,62 | 8,26 | 7,63 | 7,31 | 7,76 | 8,18 | 8,01 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 7,68 | 6,87 | 8,22 | 8,36 | 8,43 | 9,13 | 8,86 | 8,88 | 8,36 | 8,64 | 8,24 | 7,45 |
| 16.09.2026 | 6,44 | 3,61 | 3,73 | 7,84 | 6,82 | 8,49 | 8,50 | 8,10 | 8,71 | 8,70 | - | 7,11 |
| 15.09.2026 | 5,59 | 6,37 | 4,69 | 5,66 | 7,88 | 8,48 | 8,38 | 8,39 | 9,12 | 8,58 | 8,54 | 8,46 |
| 14.09.2026 | 5,12 | 5,54 | 6,63 | 5,57 | 7,45 | 7,70 | 8,26 | 8,01 | 8,88 | 7,57 | 5,64 | 6,14 |
| 13.09.2026 | 6,50 | 5,70 | 4,64 | 5,12 | 7,23 | 7,93 | 8,11 | 8,60 | 8,82 | 8,72 | 7,49 | 8,35 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (15.09.2026): 82,7 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 82,0 | 88,8 | 81,9 | 78,5 | 83,2 | 87,7 | 86,2 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2026 | 82,9 | 74,0 | 88,4 | 89,7 | 90,3 | 97,7 | 95,1 | 95,5 | 90,1 | 93,2 | 88,8 | 80,2 |
| 16.09.2026 | 70,0 | 39,2 | 40,5 | 85,1 | 74,2 | 92,2 | 92,3 | 88,0 | 94,7 | 94,5 | - | - |
| 15.09.2026 | 60,5 | 68,9 | 50,7 | 61,2 | 85,1 | 91,9 | 91,0 | 91,4 | 99,7 | 93,7 | 93,1 | 92,1 |
| 14.09.2026 | 55,5 | 60,0 | 71,8 | 60,2 | 80,5 | 83,1 | 89,3 | 86,8 | 96,5 | 82,3 | 61,2 | 66,6 |
| 13.09.2026 | 70,3 | 61,6 | 50,1 | 55,3 | 77,9 | 85,4 | 87,5 | 93,0 | 95,8 | 94,6 | 81,2 | 90,5 |
| Messstellennummer | 139 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Fischerinsel |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: