Nummer | 15190 |
Bezirk | Pankow |
Betreiber | Senat |
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 44.67 |
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.45 |
Filteroberkante (m u. GOK) | 35.80 |
Filterunterkante (m u. GOK) | 37.80 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 389639 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5827258 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen:
Erste
vorherige
nächste
Letzte (1 von 74 Stationen)