PflABerlin11Humb

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220
Hochwert (UTM 33 N)5822815
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.01.2025): 22,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.01.202522,0 - - - - - - - - - - -
17.01.202522,5 22,4 22,4 22,4 22,3 22,3 22,2 22,2 22,1 22,1 22,1 22,0
16.01.202523,2 23,2 23,1 23,0 22,9 22,9 22,8 22,8 22,7 22,6 22,6 22,5
15.01.202522,5 22,8 23,0 23,3 23,6 23,7 23,7 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3
14.01.202522,3 22,3 22,2 22,2 22,1 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,1 22,3
13.01.202522,9 22,9 22,8 22,8 22,7 22,6 22,6 22,5 22,5 22,4 22,4 22,4
12.01.202523,4 23,4 23,3 23,3 23,2 23,2 23,1 23,1 23,1 23,0 23,0 23,0
11.01.202524,4 24,3 24,2 24,1 24,1 24,0 23,9 23,8 23,7 23,6 23,6 23,5

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.01.2025): 2,96 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.01.20252,96 - - - - - - - - - - -
17.01.20253,17 3,10 3,02 2,96 2,96 2,96 2,96 2,99 3,17 3,15 2,99 2,96
16.01.20252,75 2,78 2,80 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 3,12 3,17 3,17 3,17
15.01.20251,26 1,29 1,42 1,42 1,50 1,69 1,71 2,11 2,32 2,54 2,54 2,64
14.01.20251,47 1,45 1,37 1,34 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
13.01.20252,32 2,22 2,25 2,11 2,06 1,90 1,74 1,69 1,66 1,66 1,61 1,55
12.01.20252,32 2,27 2,30 2,27 2,32 2,25 2,32 2,30 2,35 2,40 2,32 2,32
11.01.20252,38 2,38 2,35 2,32 2,30 2,30 2,32 2,32 2,35 2,32 2,32 2,32

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: